<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promo billet d&#039;avion &#187; Bombay</title>
	<atom:link href="http://www.billet-2-avion.com/billet-avion/bombay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billet-2-avion.com</link>
	<description>Comparateur de billet d&#039;avion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Malte, l&#8217;évasion ultime</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/malte-levasion-ultime.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/malte-levasion-ultime.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Calvi]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[La Valette]]></category>
		<category><![CDATA[Malte]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6700</guid>
		<description><![CDATA[Vol à partir de 145 euros Marquée du sceau des Chevaliers de l?ordre de Saint-Jean, gardiens de la Chrétienté, Malte est un trésor culturel au c?ur de la Méditerranée et une destination de vacances dépaysante. Cette ancienne colonie anglaise située entre la Sicile et la Libye, formée de l?île éponyme et autres îles comme Comino, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vol à partir de 145 euros</p>
<p>Marquée du sceau des Chevaliers de l?ordre de Saint-Jean, gardiens de la Chrétienté, Malte est un trésor culturel au c?ur de la Méditerranée et une destination de vacances dépaysante.<br />
Cette ancienne colonie anglaise située entre la Sicile et la Libye, formée de l?île éponyme et autres îles comme Comino, Gozo, Cominotto et Filfla. L?archipel maltais rivalise d?atouts sur un territoire 28 fois plus petit que la Corse : temples préhistoriques et cités d?art, palais baroques et cathédrales de la Renaissance, criques sauvages et sites de plongée exceptionnels, une eau des plus claires de la Méditerranée et un accueil chaleureux.</p>
<p>Prix TTC A/R à partir de </p>
<p>Biarritz	69€<br />
Marrakech	89€<br />
Lisbonne	108€<br />
Calvi	134€<br />
New York	443€<br />
Doha	425€<br />
Bombay	490€<br />
San Francisco	598€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/malte-levasion-ultime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion Emirates : le plus dur sera de choisir la destination!</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/emirates/promotion-emirates-le-plus-dur-sera-de-choisir-la-destination.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/emirates/promotion-emirates-le-plus-dur-sera-de-choisir-la-destination.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bengalore]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Calcutta]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hyderabad]]></category>
		<category><![CDATA[Ile Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Madras]]></category>
		<category><![CDATA[Malé]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Séoul]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6656</guid>
		<description><![CDATA[Profitez vite de nos offres promotionnelles vers un grand choix de destinations dans le monde et implémentez Emirates sur votre site. Les offres promotionnelles seront valables jusqu’au 31 mai 2012 inclus. Au départ de Paris / Nice Dubai 536 € 518 € Chennai (Madras) 553 € 535 € Mumbai (Bombay) 553 € 535 € Bengalore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profitez vite de nos offres promotionnelles vers un grand choix de destinations dans le monde et implémentez Emirates sur votre site.</p>
<p>Les offres promotionnelles seront valables jusqu’au 31 mai 2012 inclus.</p>
<p>Au départ de Paris / Nice	</p>
<p>Dubai 536 €	518 €<br />
Chennai (Madras) 553 €	535 €<br />
Mumbai (Bombay) 553 €	535 €<br />
Bengalore 569 €	551 €<br />
Delhi 575 €	556 €<br />
Calcutta 609 €	590 €<br />
Hyderabad 631 €	613 €<br />
Bangkok 639 €	620 €<br />
Hong Kong 652 €	634 €<br />
Kuala Lumpur 652 €	634 €<br />
Canton 657 €	639 €<br />
Pékin 625 €	639 €<br />
Shanghai 657 €	639 €<br />
Séoul 660 €	641 €<br />
Johannesburg	675 €	657 €<br />
Singapour	688 €	670 €<br />
Colombo	728 €	710 €<br />
Malé (Maldives)	743 €	725 €<br />
Jakarta	806 €	788 €<br />
Maurice	815 €	797 €<br />
Manille	821 €	803 €<br />
Perth	1,084 €	1,066 €<br />
Melbourne	1,091 €	1,073 €<br />
Sydney	1,099 €	1,080 €<br />
Brisbane	1,108 €	1,090 €</p>
<p>Tarifs indiqués toutes taxes incluses, soumis à conditions.</p>
<p>Vos utilisateurs profiteront du confort et du service Emirates, même en Classe<br />
Economique :<br />
- 30 kg de bagages en Classe Economique<br />
- Un écran vidéo individuel<br />
- Un téléphone et une prise d&#8217;ordinateur<br />
- Un système d&#8217;éclairage qui simule le cycle naturel du jour et de la nuit<br />
- Jusqu&#8217;à 1.200 programmes audio et vidéo la demande<br />
- Des repas de qualité élaborés par de grands chefs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/emirates/promotion-emirates-le-plus-dur-sera-de-choisir-la-destination.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Paris &#8211; Koweit 751 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-paris-koweit-751-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-paris-koweit-751-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Abou Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandou]]></category>
		<category><![CDATA[Koweit]]></category>
		<category><![CDATA[Muscat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6582</guid>
		<description><![CDATA[Au départ de Paris Paris / DUBAI 416 €* Paris / MUSCAT 429 €* Paris / ABOU DHABI 441 €* Paris / BOMBAY 448 €* Paris / DELHI 470 €* Paris / DOHA 501 €* Paris / CHENNAI 548 €* Paris / BAHREIN 605 €* Paris / COLOMBO 613 €* Paris / KATMANDOU 620 €* [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au départ de Paris<br />
Paris / DUBAI 416 €*<br />
Paris / MUSCAT 429 €*<br />
Paris / ABOU DHABI 441 €*<br />
Paris / BOMBAY 448 €*<br />
Paris / DELHI 470 €*<br />
Paris / DOHA 501 €*<br />
Paris / CHENNAI 548 €*<br />
Paris / BAHREIN 605 €*<br />
Paris / COLOMBO 613 €*<br />
Paris / KATMANDOU 620 €*<br />
Paris / KOWEIT 751 €*</p>
<p>CONDITIONS DE VENTES</p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.</p>
<p>Période de vente : jusqu’au 31 mars 2012</p>
<p>Période de voyages : jusqu’au 15 juin 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-paris-koweit-751-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oman Air &#8211; Les meilleurs prix trouvés par nos clients</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/oman-air-les-meilleurs-prix-trouves-par-nos-clients.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/oman-air-les-meilleurs-prix-trouves-par-nos-clients.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Kozhikode]]></category>
		<category><![CDATA[Muscat]]></category>
		<category><![CDATA[Riyadh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Delhi à partir de 476€ si vous voyagez entre ces dates : 26 mars 2012 &#8211; 13 avril 2012 Paris &#8211; Mumbai / Bombay à partir de 486€ si vous voyagez entre ces dates : 26 octobre 2012 &#8211; 10 novembre 2012 Paris &#8211; Bahrain à partir de 512€ si vous voyagez entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; Delhi à partir de 476€ si vous voyagez entre ces dates : 26 mars 2012 &#8211; 13 avril 2012<br />
    Paris &#8211; Mumbai / Bombay à partir de 486€ si vous voyagez entre ces dates : 26 octobre 2012 &#8211; 10 novembre 2012<br />
    Paris &#8211; Bahrain à partir de 512€ si vous voyagez entre ces dates : 4 novembre 2012 &#8211; 10 novembre 2012<br />
    Paris &#8211; Abu Dhabi à partir de 551€ si vous voyagez entre ces dates : 3 septembre 2012 &#8211; 29 novembre 2012<br />
    Paris &#8211; Bangkok à partir de 554€ si vous voyagez entre ces dates : 12 mars 2012 &#8211; 18 mars 2012<br />
    Paris &#8211; Bangalore à partir de 568€ si vous voyagez entre ces dates : 25 mars 2012 &#8211; 8 avril 2012<br />
    Paris &#8211; Riyadh à partir de 575€ si vous voyagez entre ces dates : 15 juin 2012 &#8211; 30 juin 2012<br />
    Paris &#8211; Muscat à partir de 581€ si vous voyagez entre ces dates : 1er avril 2012 &#8211; 8 avril 2012<br />
    Paris &#8211; Chennai / Madras à partir de 586€ si vous voyagez entre ces dates : 4 janvier 2013 &#8211; 28 janvier 2013<br />
    Paris &#8211; Kozhikode à partir de 612€ si vous voyagez entre ces dates : 14 mars 2012 &#8211; 8 avril 2012 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/oman-air-les-meilleurs-prix-trouves-par-nos-clients.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Airways &#8211; Nouveau! Paris-New York via Bruxelles</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/jet-airways-nouveau-paris-new-york-via-bruxelles.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/jet-airways-nouveau-paris-new-york-via-bruxelles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Madras]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6463</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; New York à partir de 358€ Paris &#8211; Madras à partir de 471€ Paris &#8211; Bombay à partir de 471€ Paris &#8211; Toronto à partir de 512€ Paris &#8211; Delhi à partir de 540€ À savoir : Tarifs indiqués en aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités. Période [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; New York à partir de 358€<br />
    Paris &#8211; Madras à partir de 471€<br />
    Paris &#8211; Bombay à partir de 471€<br />
    Paris &#8211; Toronto à partir de 512€<br />
    Paris &#8211; Delhi à partir de 540€ </p>
<p>À savoir :<br />
Tarifs indiqués en aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente: du 01 février au 04 mars 2012.<br />
Période de voyage: jusqu&#8217;au 25 juin 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/jet-airways-nouveau-paris-new-york-via-bruxelles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Asie &#8211; Moyen Orient avec Austrian Airlines</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promo-asie-moyen-orient-avec-austrian-airlines.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promo-asie-moyen-orient-avec-austrian-airlines.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Amman]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Le Caire]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Tel Aviv à partir de 286€ Paris &#8211; Le Caire à partir de 329€ Paris &#8211; Amman à partir de 347€ Paris &#8211; Mumbai à partir de 447€ Paris &#8211; Delhi à partir de 474€ Paris &#8211; Bangkok à partir de 530€ Paris &#8211; Beijing à partir de 544€ Paris &#8211; Tokyo à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; Tel Aviv à partir de 286€<br />
    Paris &#8211; Le Caire à partir de 329€<br />
    Paris &#8211; Amman à partir de 347€<br />
    Paris &#8211; Mumbai à partir de 447€<br />
    Paris &#8211; Delhi à partir de 474€<br />
    Paris &#8211; Bangkok à partir de 530€<br />
    Paris &#8211; Beijing à partir de 544€<br />
    Paris &#8211; Tokyo à partir de 604€ </p>
<p>    Lyon &#8211; Tel Aviv à partir de 286€<br />
    Lyon &#8211; Le Caire à partir de 329€<br />
    Lyon &#8211; Amman à partir de 347€<br />
    Lyon &#8211; Mumbai à partir de 447€<br />
    Lyon &#8211; Delhi à partir de 474€<br />
    Lyon &#8211; Bangkok à partir de 530€<br />
    Lyon &#8211; Beijing à partir de 544€<br />
    Lyon &#8211; Tokyo à partir de 604€ </p>
<p>    Nice &#8211; Tel Aviv à partir de 286€<br />
    Nice &#8211; Le Caire à partir de 329€<br />
    Nice &#8211; Amman à partir de 347€<br />
    Nice &#8211; Mumbai à partir de 447€<br />
    Nice &#8211; Delhi à partir de 474€<br />
    Nice &#8211; Bangkok à partir de 530€<br />
    Nice &#8211; Beijing à partir de 544€<br />
    Nice &#8211; Tokyo à partir de 604€ </p>
<p>Exemple de tarifs au départ de Paris, départs en mai et retour en juin, indiqués aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente:jusqu&#8217;au 30 janvier 2012.<br />
Période de voyages: du 15 Janvier 2012 au 29 mar 12 (dernier retour le 10 Avril 2012), sauf BEIJING du 15 au 31 Janvier 2012 ( Pas d&#8217;embargo sur les autres destinations ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promo-asie-moyen-orient-avec-austrian-airlines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A saisir : promos British Airways, Corsairfly&#8230;</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/lastminute/a-saisir-promos-british-airways-corsairfly.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/lastminute/a-saisir-promos-british-airways-corsairfly.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lastminute]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[Vacances sur les îles, escapade shopping sur la 5ème avenue, session surf à Miami Beach ou encore découvertes culturelles à Bombay&#8230; En janvier, profitez des promos Corsairfly, British Airways et Jet Airways pour découvrir de nouveaux horizons&#8230; Des envies de partir sur un coup de tête ? Foncez sur nos offres vols de dernière minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vacances sur les îles, escapade shopping sur la 5ème avenue, session surf à Miami Beach ou encore découvertes culturelles à Bombay&#8230; En janvier, profitez des promos Corsairfly, British Airways et Jet Airways pour découvrir de nouveaux horizons&#8230;<br />
Des envies de partir sur un coup de tête ? Foncez sur nos offres vols de dernière minute et réservez vite.</p>
<p>Bon vol avec lastminute.com</p>
<p><strong>Les Antilles, la Réunion et Miami avec CORSAIRFLY</strong></p>
<p>Voyagez avec Corsairfly ! Jusqu&#8217;au 24 janvier, bénéficiez de tarifs exceptionnels pour partir au soleil : la Réunion, Miami, les Antilles&#8230; Profitez des vols réguliers et directs dès maintenant. Dès 413€* l&#8217;aller/retour.	 	</p>
<p><strong>Profitez des tarifs éclairs de BRITISH AIRWAYS</strong></p>
<p>Partez à la découverte du monde avec British Airways ! Profitez d&#8217;un large réseau mondial au départ des plus grands aéroports français, pour partir à Montréal, Pékin, Dubaï&#8230; A des prix attractifs.	 	</p>
<p><strong>Voyagez au départ de Paris Avec JET AIRWAYS</strong></p>
<p>Jet Airways vous assure une liaison quotidienne de Paris Nord vers l&#8217;aéroport de Bruxelles avec Thalys, pour les vols longs courriers. A vous Bombay, Bangkok, ou encore New York&#8230;<br />
Réservez avant le 24 janvier</p>
<p><strong>Nos meilleures offres de dernière minute	</strong></p>
<p>VOL PARIS &#8211; NEW YORK	dès 315€*/ pers.<br />
VOL TOULOUSE &#8211; MONTREAL	dès 417€*/ pers.<br />
VOL NICE &#8211; PEKIN	dès 481€*/ pers.<br />
VOL LYON &#8211; DAKAR	dès 523€*/ pers.<br />
VOL PARIS &#8211; BANGKOK	dès 598€*/ pers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/lastminute/a-saisir-promos-british-airways-corsairfly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Tel Aviv 288 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/billet-davion-tel-aviv-288-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/billet-davion-tel-aviv-288-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[Tel Aviv Aller et retour à partir de 288 euros Bombay Aller et retour à partir de 449 euros Delhi Aller et retour à partir de 476 euros Pékin Aller et retour à partir de 546 euros Bangkok Aller et retour à partir de 552 euros Tokyo Aller et retour à partir de 606 euros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tel Aviv<br />
Aller et retour<br />
à partir de 288 euros</p>
<p>Bombay<br />
Aller et retour<br />
à partir de 449 euros</p>
<p>Delhi<br />
Aller et retour<br />
à partir de 476 euros</p>
<p>Pékin<br />
Aller et retour<br />
à partir de 546 euros</p>
<p>Bangkok<br />
Aller et retour<br />
à partir de 552 euros</p>
<p>Tokyo<br />
Aller et retour<br />
à partir de 606 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/billet-davion-tel-aviv-288-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décollez pour l&#8217;Inde au plus bas prix</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/decollez-pour-linde-au-plus-bas-prix.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/decollez-pour-linde-au-plus-bas-prix.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Jaipur]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[Nos meilleures offres Air India Au départ de Paris Paris / CHENNAI 490 €* Paris / BOMBAY 499 €* Paris / DELHI 511 €* Paris / JAIPUR 601 €* Paris / BANGKOK 625 €* Paris / KATMANDOU 670 €* CONDITIONS DE VENTES Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos meilleures offres Air India</p>
<p>    Au départ de Paris<br />
    Paris / CHENNAI 490 €*<br />
    Paris / BOMBAY 499 €*<br />
    Paris / DELHI 511 €*<br />
    Paris / JAIPUR 601 €*<br />
    Paris / BANGKOK 625 €*<br />
    Paris / KATMANDOU 670 €*</p>
<p>CONDITIONS DE VENTES</p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.</p>
<p>Période de vente : toute l’année</p>
<p>Période de voyages : toute l’année</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/decollez-pour-linde-au-plus-bas-prix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol Vienne 96 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/promovols/vol-vienne-96-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/promovols/vol-vienne-96-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promovols]]></category>
		<category><![CDATA[Alger]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Le Caire]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Denis de La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA[Barcelone 81EUR Rome 92EUR Vienne 96EUR Londres 107EUR Marrakech 175EUR Tunis 179EUR Casablanca 191EUR Alger 201EUR Le Caire 301EUR Delhi 360EUR New York 363EUR Bombay 390EUR Miami 405EUR Bangkok 486EUR Mexico City 491EUR Las Vegas 497EUR Dakar 504EUR Ile de la Réunion 690EUR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelone	81EUR<br />
Rome	92EUR<br />
Vienne	96EUR<br />
Londres	107EUR<br />
Marrakech	175EUR<br />
Tunis	179EUR</p>
<p>Casablanca	191EUR<br />
Alger	201EUR<br />
Le Caire	301EUR<br />
Delhi	360EUR<br />
New York	363EUR<br />
Bombay	390EUR</p>
<p>Miami	405EUR<br />
Bangkok	486EUR<br />
Mexico City	491EUR<br />
Las Vegas	497EUR<br />
Dakar	504EUR<br />
Ile de la Réunion	690EUR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/promovols/vol-vienne-96-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

