<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promo billet d&#039;avion &#187; Delhi</title>
	<atom:link href="http://www.billet-2-avion.com/billet-avion/delhi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billet-2-avion.com</link>
	<description>Comparateur de billet d&#039;avion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les promotions de l&#8217;hiver: le soleil à partir de 534 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/emirates/les-promotions-de-lhiver-le-soleil-a-partir-de-534-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/emirates/les-promotions-de-lhiver-le-soleil-a-partir-de-534-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[Dubai, Johannesburg, Hong Kong, Bangkok, Singapour, Sydney… Partez trouver le soleil à petit prix avec les promotions d&#8217;Emirates. Réservez avant le 15 février pour un voyage à effectuer d&#8217;ici le 28 juin 2012. Départ de Paris / Départ de Nice Hong Kong 552 EUR 534 EUR Delhi 555 EUR 537 EUR Kuala Lumpur 556 EUR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dubai, Johannesburg, Hong Kong, Bangkok, Singapour, Sydney… Partez trouver le soleil à petit prix avec les promotions d&#8217;Emirates.</p>
<p>Réservez avant le 15 février pour un voyage à effectuer d&#8217;ici le 28 juin 2012.</p>
<p>Départ de Paris	/ Départ de Nice</p>
<p>Hong Kong	552 EUR 	534 EUR<br />
Delhi	555 EUR 	537 EUR<br />
Kuala Lumpur	556 EUR 	538 EUR<br />
Pékin	561 EUR 	543 EUR<br />
Canton	561 EUR 	543 EUR<br />
Shanghai	561 EUR 	543 EUR<br />
Dubai	567 EUR 	549 EUR<br />
Johannesburg	599 EUR 	581 EUR<br />
Bangkok	617 EUR 	599 EUR<br />
Singapour	676 EUR 	658 EUR<br />
Jakarta	700 EUR 	682 EUR<br />
Sydney	1,050 EUR 	1,032 EUR<br />
Brisbane	1,052 EUR 	1,034 EUR<br />
Melbourne	1,091 EUR 	1,073 EUR<br />
Perth	1,091 EUR 	1,073 EUR </p>
<p>Tarifs indiqués toutes taxes incluses, soumis à conditions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/emirates/les-promotions-de-lhiver-le-soleil-a-partir-de-534-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Asie &#8211; Moyen Orient avec Austrian Airlines</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promo-asie-moyen-orient-avec-austrian-airlines.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promo-asie-moyen-orient-avec-austrian-airlines.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Amman]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Le Caire]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Tel Aviv à partir de 286€ Paris &#8211; Le Caire à partir de 329€ Paris &#8211; Amman à partir de 347€ Paris &#8211; Mumbai à partir de 447€ Paris &#8211; Delhi à partir de 474€ Paris &#8211; Bangkok à partir de 530€ Paris &#8211; Beijing à partir de 544€ Paris &#8211; Tokyo à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; Tel Aviv à partir de 286€<br />
    Paris &#8211; Le Caire à partir de 329€<br />
    Paris &#8211; Amman à partir de 347€<br />
    Paris &#8211; Mumbai à partir de 447€<br />
    Paris &#8211; Delhi à partir de 474€<br />
    Paris &#8211; Bangkok à partir de 530€<br />
    Paris &#8211; Beijing à partir de 544€<br />
    Paris &#8211; Tokyo à partir de 604€ </p>
<p>    Lyon &#8211; Tel Aviv à partir de 286€<br />
    Lyon &#8211; Le Caire à partir de 329€<br />
    Lyon &#8211; Amman à partir de 347€<br />
    Lyon &#8211; Mumbai à partir de 447€<br />
    Lyon &#8211; Delhi à partir de 474€<br />
    Lyon &#8211; Bangkok à partir de 530€<br />
    Lyon &#8211; Beijing à partir de 544€<br />
    Lyon &#8211; Tokyo à partir de 604€ </p>
<p>    Nice &#8211; Tel Aviv à partir de 286€<br />
    Nice &#8211; Le Caire à partir de 329€<br />
    Nice &#8211; Amman à partir de 347€<br />
    Nice &#8211; Mumbai à partir de 447€<br />
    Nice &#8211; Delhi à partir de 474€<br />
    Nice &#8211; Bangkok à partir de 530€<br />
    Nice &#8211; Beijing à partir de 544€<br />
    Nice &#8211; Tokyo à partir de 604€ </p>
<p>Exemple de tarifs au départ de Paris, départs en mai et retour en juin, indiqués aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente:jusqu&#8217;au 30 janvier 2012.<br />
Période de voyages: du 15 Janvier 2012 au 29 mar 12 (dernier retour le 10 Avril 2012), sauf BEIJING du 15 au 31 Janvier 2012 ( Pas d&#8217;embargo sur les autres destinations ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promo-asie-moyen-orient-avec-austrian-airlines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos Emirates</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/promos-emirates-2.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/promos-emirates-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Calcutta]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6377</guid>
		<description><![CDATA[Promo HONG KONG 571 €* Promo PEKIN 576 €* Promo BANGKOK 632 €* Promo DELHI 571 €* Promo KUALA LUMPUR 571 €* Promo JOHANNESBOURG 615 €* Promo JAKARTA 715 €* Promo SYDNEY 1069 €* Promo MELBOURNE 1109 €* Promo MANILLE 764 €* Promo SINGAPOUR 691 €* Promo BRISBANE 1078 €* Promo CALCUTTA 549 €* *Tarifs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promo HONG KONG 571 €*<br />
Promo PEKIN 576 €*<br />
Promo BANGKOK 632 €*<br />
Promo DELHI 571 €*<br />
Promo KUALA LUMPUR 571 €*<br />
Promo JOHANNESBOURG 615 €*<br />
Promo JAKARTA 715 €*<br />
Promo SYDNEY 1069 €*<br />
Promo MELBOURNE 1109 €*<br />
Promo MANILLE 764 €*<br />
Promo SINGAPOUR 691 €*<br />
Promo BRISBANE 1078 €*<br />
Promo CALCUTTA 549 €*<br />
*Tarifs indiqués A/R, départs de Nice possible, toutes taxes comprises, frais de réservation inclus et soumis à conditions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/promos-emirates-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos Emirates</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promos-emirates.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promos-emirates.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Calcutta]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6361</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Calcutta à partir de 534€ Paris &#8211; Hong Kong à partir de 552€ Paris &#8211; Delhi à partir de 555€ Paris &#8211; Kuala Lumpur à partir de 556€ Paris &#8211; Guangzhou à partir de 561€ Paris &#8211; Shanghaï à partir de 561€ Paris &#8211; Dubai à partir de 567€ Paris &#8211; Johannesbourg à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; Calcutta à partir de 534€<br />
    Paris &#8211; Hong Kong à partir de 552€<br />
    Paris &#8211; Delhi à partir de 555€<br />
    Paris &#8211; Kuala Lumpur à partir de 556€<br />
    Paris &#8211; Guangzhou à partir de 561€<br />
    Paris &#8211; Shanghaï à partir de 561€<br />
    Paris &#8211; Dubai à partir de 567€<br />
    Paris &#8211; Johannesbourg à partir de 599€<br />
    Paris &#8211; Bangkok à partir de 617€<br />
    Paris &#8211; Bangalore à partir de 649€<br />
    Paris &#8211; Djakarta à partir de 660€<br />
    Paris &#8211; Singapour à partir de 676€<br />
    Paris &#8211; Manille à partir de 750€<br />
    Paris &#8211; Sydney à partir de 1050€<br />
    Paris &#8211; Brisbane à partir de 1052€<br />
    Paris &#8211; Perth à partir de 1091€<br />
    Paris &#8211; Melbourne à partir de 1091€ </p>
<p>    Nice &#8211; Calcutta à partir de 516€<br />
    Nice &#8211; Bangalore à partir de 532€<br />
    Nice &#8211; Hong Kong à partir de 534€<br />
    Nice &#8211; Delhi à partir de 537€<br />
    Nice &#8211; Kuala Lumpur à partir de 538€<br />
    Nice &#8211; Shanghaï à partir de 543€<br />
    Nice &#8211; Guangzhou à partir de 543€<br />
    Nice &#8211; Dubai à partir de 549€<br />
    Nice &#8211; Johannesbourg à partir de 581€<br />
    Nice &#8211; Bangkok à partir de 599€<br />
    Nice &#8211; Singapour à partir de 658€<br />
    Nice &#8211; Djakarta à partir de 682€<br />
    Nice &#8211; Manille à partir de 732€<br />
    Nice &#8211; Sydney à partir de 1032€<br />
    Nice &#8211; Brisbane à partir de 1034€<br />
    Nice &#8211; Melbourne à partir de 1073€<br />
    Nice &#8211; Perth à partir de 1073€ </p>
<p>Offres indiquées pour un vol aller-retour, par personne, toutes taxes incluses et soumis à disponibilité au moment de la réservation.<br />
Période de vente : jusqu’au 15 février 2012.<br />
Période de voyages : Départs du 10 janvier au 28 juin 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promos-emirates.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Jet Airways</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-jet-airways.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-jet-airways.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6359</guid>
		<description><![CDATA[Au départ de Paris Paris / NEW YORK 377 €* Paris / CHENNAI 463 €* Paris / DELHI 541 €* Au départ de Bruxelles Bruxelles / NEW YORK 427 €* Bruxelles / BANGKOK 531 €* Au départ de Lyon Lyon / NEW YORK 409 €* Au départ de Marseille Marseille / NEW YORK 405 €* [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>    Au départ de Paris</strong></p>
<p>    Paris / NEW YORK 377 €*<br />
    Paris / CHENNAI 463 €*<br />
    Paris / DELHI 541 €*</p>
<p><strong>    Au départ de Bruxelles</strong></p>
<p>    Bruxelles / NEW YORK 427 €*<br />
    Bruxelles / BANGKOK 531 €*</p>
<p><strong>    Au départ de Lyon</strong></p>
<p>    Lyon / NEW YORK 409 €*</p>
<p><strong>    Au départ de Marseille</strong></p>
<p>    Marseille / NEW YORK 405 €*<br />
    Marseille / CHENNAI 664 €*<br />
    Marseille / BANGKOK 743 €*</p>
<p><strong>    Au départ de Toulouse</strong></p>
<p>    Toulouse / NEW YORK 407 €*<br />
    Toulouse / DELHI 572 €*</p>
<p>CONDITIONS DE VENTES</p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.</p>
<p>Période de vente : jusqu’au 7 février 2012<br />
Sauf :<br />
-France – New York : jusqu’au 31 janvier 2012<br />
-Départs Bruxelles : jusqu’au 2 février 2012</p>
<p>Période de voyages : du 1er février au 29 mars et du 16 avril au 25 juin 2012<br />
Sauf :<br />
-France – New York : jusqu’au 31 mars 2012<br />
-Départs Bruxelles : jusqu’au 29 mars 2012 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-jet-airways.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol Strasbourg-Madrid 188€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/vol-strasbourg-madrid-188e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/vol-strasbourg-madrid-188e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prague]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[Paris-Vienne 93€* avec Niki Luftfahrt Départ le 8 mars/Retour le 15 mars Strasbourg-Madrid 188€* avec Lufthansa Départ le 24 fév./Retour le 5 mars Nice-Los Angeles 499€* avec Alitalia Départ le 26 fév./ Retour le 11 mars Bordeaux-Prague 245€* avec Alitalia Départ le 23 fév./Retour le 29 fév. Paris-Hong Kong 544€* avec Emirates Départ le 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Paris-Vienne<br />
93€*<br />
avec Niki Luftfahrt<br />
Départ le 8 mars/Retour le 15 mars	</p>
<p>Strasbourg-Madrid<br />
188€*<br />
avec Lufthansa<br />
Départ le 24 fév./Retour le 5 mars	</p>
<p>Nice-Los Angeles<br />
499€*<br />
avec Alitalia<br />
Départ le 26 fév./ Retour le 11 mars	</p>
<p>Bordeaux-Prague<br />
245€*<br />
avec Alitalia<br />
Départ le 23 fév./Retour le 29 fév.	</p>
<p>Paris-Hong Kong<br />
544€*<br />
avec Emirates<br />
Départ le 6 fév./ Retour le 16 fév.	</p>
<p>Paris-Delhi<br />
371€*<br />
avec Austrian Airlines<br />
Départ le 14 mars/Retour le 24 mars	</p>
<p>Bordeaux-Los Angeles<br />
558€*<br />
avec Iberia<br />
Départ le 19 fév./ Retour le 29 fév.	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/vol-strasbourg-madrid-188e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des attractions époustouflantes à Johannesburg, Hong Kong et Delhi.</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/british-airways/des-attractions-epoustouflantes-a-johannesburg-hong-kong-et-delhi.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/british-airways/des-attractions-epoustouflantes-a-johannesburg-hong-kong-et-delhi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Orlando Power Swing de Johannesbourg. C&#8217;est une première mondiale : du bungee jumping (saut à l&#8217;élastique) entre deux énormes tours de refroidissement. De quoi se prendre pour Tarzan ! Si vous parvenez à garder les yeux ouverts, vous découvrirez le magnifique panorama qu&#8217;offre le grand Soweto. Johannesbourg a partir de 667 € Hôtels a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Orlando Power Swing de Johannesbourg.</p>
<p>C&#8217;est une première mondiale : du bungee jumping (saut à l&#8217;élastique) entre deux énormes tours de refroidissement. De quoi se prendre pour Tarzan ! Si vous parvenez à garder les yeux ouverts, vous découvrirez le magnifique panorama qu&#8217;offre le grand Soweto.</p>
<p>Johannesbourg a partir de 667 €<br />
Hôtels a partir de 69 €</p>
<p>Ce mois-ci, nous vous emmenons près de Johannesbourg, dans un site de bungee jumping, puis en Chine, pour fêter une variante de la Saint-Valentin et enfin dans le plus grand marché aux épices du sous-continent indien. Tenez, en parlant de la Saint-Valentin, pensez à Londres, véritable paradis des amoureux.</p>
<p>Vous pouvez naturellement consulter toutes nos offres sur ba.com et choisir l&#8217;une de nos nombreuses destinations romantiques. Et si vous réservez votre hôtel chez nous, vous ferez encore plus d&#8217;économies. </p>
<p><strong>Festival printanier de la lanterne à Hong Kong.</strong></p>
<p>A Hong Kong, on appelle cette manifestation la Saint-Valentin chinoise, mais ce festival marque en fait la fin des fêtes du Nouvel An chinois. Vous découvrirez des restaurants, des maisons et des parcs illuminés de lanternes multicolores de toutes les formes. Et elles jouent un rôle central pour les célibataires en quête d&#8217;amour.</p>
<p>Hong Kong a partir de 626 €<br />
Hôtels a partir de 31 €</p>
<p><strong>Marché aux épices de Khari Baoli à Delhi.</strong></p>
<p>Exaltez vos sens ! Partez flâner dans le plus grand marché aux épices indien et laissez-vous chatouiller les narines par les parfums capiteux du sous-continent : des sacs pleins d&#8217;épices âcres, des fragrances florales, des noix et des fruits secs, des montagnes de curcuma et de thé.</p>
<p>Delhi a partir de 458 €<br />
Hôtels a partir de 19 €</p>
<p><strong>Passez la Saint-Valentin à Londres.</strong></p>
<p>Eros préside à de nombreuses manifestations romantiques. De quoi fêter la Saint-Valentin avec éclat ! Les restaurants vous accueilleront avec champagne, chocolat et roses, le London Eye proposera des tours spéciaux… et le London Dungeon vous servira des petits gâteaux en forme de cœur.</p>
<p>Londres a partir de 63 €<br />
Hôtels a partir de 46 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/british-airways/des-attractions-epoustouflantes-a-johannesburg-hong-kong-et-delhi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotions de janvier chez Qatar Airways</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/promotions-de-janvier-chez-qatar-airways.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/promotions-de-janvier-chez-qatar-airways.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandou]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[Paris / ABOU DHABI 444 €* Paris / DELHI 466 €* Paris / DUBAI 482 €* Paris / KUALA LUMPUR 508 €* Paris / PHUKET 519 €* Paris / BANGKOK 524 €* Paris / NAIROBI 561 €* Paris / OSAKA 561 €* Paris / KATMANDOU 595 €* Paris / SINGAPOUR 604 €* Paris / COLOMBO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris / ABOU DHABI 444 €*<br />
    Paris / DELHI 466 €*<br />
    Paris / DUBAI 482 €*<br />
    Paris / KUALA LUMPUR 508 €*<br />
    Paris / PHUKET 519 €*<br />
    Paris / BANGKOK 524 €*<br />
    Paris / NAIROBI 561 €*<br />
    Paris / OSAKA 561 €*<br />
    Paris / KATMANDOU 595 €*<br />
    Paris / SINGAPOUR 604 €*<br />
    Paris / COLOMBO 618 €*<br />
Paris / BALI 741 €*</p>
<p>CONDITIONS DE VENTES</p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.</p>
<p>Départ également possible de Nice</p>
<p>Période de vente : jusqu’au 15 janvier 2012<br />
Période de voyages : jusqu’au 15 juin 2012 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/promotions-de-janvier-chez-qatar-airways.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Tel Aviv 288 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/billet-davion-tel-aviv-288-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/billet-davion-tel-aviv-288-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[Tel Aviv Aller et retour à partir de 288 euros Bombay Aller et retour à partir de 449 euros Delhi Aller et retour à partir de 476 euros Pékin Aller et retour à partir de 546 euros Bangkok Aller et retour à partir de 552 euros Tokyo Aller et retour à partir de 606 euros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tel Aviv<br />
Aller et retour<br />
à partir de 288 euros</p>
<p>Bombay<br />
Aller et retour<br />
à partir de 449 euros</p>
<p>Delhi<br />
Aller et retour<br />
à partir de 476 euros</p>
<p>Pékin<br />
Aller et retour<br />
à partir de 546 euros</p>
<p>Bangkok<br />
Aller et retour<br />
à partir de 552 euros</p>
<p>Tokyo<br />
Aller et retour<br />
à partir de 606 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/billet-davion-tel-aviv-288-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décollez pour l&#8217;Inde au plus bas prix</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/decollez-pour-linde-au-plus-bas-prix.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/decollez-pour-linde-au-plus-bas-prix.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Jaipur]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[Nos meilleures offres Air India Au départ de Paris Paris / CHENNAI 490 €* Paris / BOMBAY 499 €* Paris / DELHI 511 €* Paris / JAIPUR 601 €* Paris / BANGKOK 625 €* Paris / KATMANDOU 670 €* CONDITIONS DE VENTES Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos meilleures offres Air India</p>
<p>    Au départ de Paris<br />
    Paris / CHENNAI 490 €*<br />
    Paris / BOMBAY 499 €*<br />
    Paris / DELHI 511 €*<br />
    Paris / JAIPUR 601 €*<br />
    Paris / BANGKOK 625 €*<br />
    Paris / KATMANDOU 670 €*</p>
<p>CONDITIONS DE VENTES</p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.</p>
<p>Période de vente : toute l’année</p>
<p>Période de voyages : toute l’année</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/decollez-pour-linde-au-plus-bas-prix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

