<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promo billet d&#039;avion &#187; Fort de France</title>
	<atom:link href="http://www.billet-2-avion.com/billet-avion/fort-de-france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billet-2-avion.com</link>
	<description>Comparateur de billet d&#039;avion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vol San José 775€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/vol-san-jose-775e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/vol-san-jose-775e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[à partir de Paris &#8211; Istanbul Vol Austrian Airlines 202€* a/r Paris &#8211; Montréal Vol Air Transat 462€* a/r Paris &#8211; Dakar Vol Corsair 599€* a/r Paris &#8211; Bangkok Vol Royal Jordanian 600€* a/r Paris &#8211; Fort de France Vol Corsair 720€* a/r Paris &#8211; Pointe à Pitre Vol Corsair 720€* a/r Paris &#8211; San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	à partir de<br />
Paris &#8211; Istanbul Vol Austrian Airlines	 	202€* a/r<br />
Paris &#8211; Montréal Vol Air Transat	 	462€* a/r<br />
Paris &#8211; Dakar Vol Corsair	 	599€* a/r<br />
Paris &#8211; Bangkok Vol Royal Jordanian	 	600€* a/r<br />
Paris &#8211; Fort de France Vol Corsair	 	720€* a/r<br />
Paris &#8211; Pointe à Pitre Vol Corsair	 	720€* a/r<br />
Paris &#8211; San José Vol Iberia	 	775€* a/r</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/vol-san-jose-775e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris &#8211; Bali Vol Singapore Airlines	 	875€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/paris-bali-vol-singapore-airlines-875e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/paris-bali-vol-singapore-airlines-875e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6691</guid>
		<description><![CDATA[à partir de Paris &#8211; Istanbul Vol Alitalia 183€* a/r Paris &#8211; Montréal Vol Air Transat 432€* a/r Paris &#8211; Toronto Vol Air Transat 442€* a/r Paris &#8211; Dakar Vol Corsair 599€* a/r Paris &#8211; Fort de France Vol Corsair 633€* a/r Paris &#8211; Pointe à Pitre Vol Corsair 633€* a/r Paris &#8211; Bali Vol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	à partir de<br />
Paris &#8211; Istanbul Vol Alitalia	 	183€* a/r<br />
Paris &#8211; Montréal Vol Air Transat	 	432€* a/r<br />
Paris &#8211; Toronto Vol Air Transat	 	442€* a/r<br />
Paris &#8211; Dakar Vol Corsair	 	599€* a/r<br />
Paris &#8211; Fort de France Vol Corsair	 	633€* a/r<br />
Paris &#8211; Pointe à Pitre Vol Corsair	 	633€* a/r<br />
Paris &#8211; Bali Vol Singapore Airlines	 	875€* a/r</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/paris-bali-vol-singapore-airlines-875e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fort de France Vol Corsair	 	633€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/fort-de-france-vol-corsair-633e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/fort-de-france-vol-corsair-633e.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6662</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; New York Vol United Airlines 540€* a/r Paris &#8211; Bangkok Vol Austrian Airlines 595€* a/r Paris &#8211; Dakar Vol Corsair 599€* a/r Paris &#8211; Pékin Vol Alitalia 600€* a/r Paris &#8211; Fort de France Vol Corsair 633€* a/r Paris &#8211; Pointe à Pitre Vol Corsair 633€* a/r Paris &#8211; San Francisco Vol United [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris &#8211; New York Vol United Airlines	 	540€* a/r<br />
Paris &#8211; Bangkok Vol Austrian Airlines	 	595€* a/r<br />
Paris &#8211; Dakar Vol Corsair	 	599€* a/r<br />
Paris &#8211; Pékin Vol Alitalia	 	600€* a/r<br />
Paris &#8211; Fort de France Vol Corsair	 	633€* a/r<br />
Paris &#8211; Pointe à Pitre Vol Corsair	 	633€* a/r<br />
Paris &#8211; San Francisco Vol United Airlines	 	634€* a/r</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/fort-de-france-vol-corsair-633e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les vacances, voyagez en classe Affaires</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/air-france/pour-les-vacances-voyagez-en-classe-affaires.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/air-france/pour-les-vacances-voyagez-en-classe-affaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Beyrouth]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6646</guid>
		<description><![CDATA[Bénéficiez de nos tarifs promotionnels pour voyager en classe Affaires et profiter de conditions de voyage idéales alliant espace, confort et cuisine gastronomique. Exemples de destinations et tarifs ttc aller-retour au départ de Paris (1) : Beyrouth 1909 € Dakar 2609 € Delhi 2269 € Fort-de-France 2489 € Hong Kong 3229 € Johannesburg 3209 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bénéficiez de nos tarifs promotionnels pour voyager en classe Affaires et profiter de conditions de voyage idéales alliant espace, confort et cuisine gastronomique.</p>
<p>Exemples de destinations et tarifs ttc aller-retour au départ de Paris (1) :</p>
<p>Beyrouth	1909 €</p>
<p>Dakar	2609 €</p>
<p>Delhi	2269 €</p>
<p>Fort-de-France	2489 €</p>
<p>Hong Kong	3229 €</p>
<p>Johannesburg	3209 €</p>
<p>Lima	3109 €</p>
<p>Miami	2559 €</p>
<p>Montréal	2989 €</p>
<p>New York	2479 €</p>
<p>Pointe-à-Pitre	2489 €</p>
<p>(1) Tarif ttc aller retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, sur vols directs au départ de Paris, soumis à conditions et à disponibilités.<br />
Achetez jusqu&#8217;au 10 août et au moins 14 jours avant le départ. Partez du 02/07/12 au 24/08/12 (le voyage retour doit être terminé au plus tard le 02/09/12 à minuit) et du 23/12/12 au 06/01/13 (le voyage retour doit être terminé au plus tard le 13/01/13 à minuit).<br />
Taxes en vigueur le 16 avril 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/air-france/pour-les-vacances-voyagez-en-classe-affaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Paris-Istanbul	171 €</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-paris-istanbul171-e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-paris-istanbul171-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6640</guid>
		<description><![CDATA[Paris-Rome 108 €* avec Vueling Départ 23 mai/ Retour 31 mai Paris-Istanbul 171 €* avec Swiss Départ 06 mai/ Retour 16 mai Paris-Marrakech 258 €* avec Royal Air Maroc Départ 04 juin/ Retour 21 juin Paris-Phuket 592 €* avec Etihad Départ 13 mai/ Retour 27 mai Paris- Fort de France 662 €* avec Corsair Fly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris-Rome	108 €*<br />
avec Vueling<br />
Départ 23 mai/ Retour 31 mai</p>
<p>Paris-Istanbul	171 €*<br />
avec Swiss<br />
Départ 06 mai/ Retour 16 mai</p>
<p>Paris-Marrakech	 258 €*<br />
avec Royal Air Maroc<br />
Départ 04 juin/ Retour 21 juin</p>
<p>Paris-Phuket	592 €*<br />
avec Etihad<br />
Départ 13 mai/ Retour 27 mai</p>
<p>Paris-<br />
Fort de France	 662 €*<br />
avec Corsair Fly<br />
Départ 23 mai/ Retour 06 juin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-paris-istanbul171-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Paris-Fort de France A/R : 628€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/billets-discount/billet-davion-paris-fort-de-france-ar-628e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/billets-discount/billet-davion-paris-fort-de-france-ar-628e.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets discount]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6648</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, promo ensoleillée pour les Antilles avec vos compagnies préférées ! Réservez avant le 27 avril ! Bon Plan n°1 Paris-Fort de France A/R : 628€ TTC* Paris-Pointe à Pitre A/R : 628€ TTC* Prix promotionnels taxes d&#8217;aéroport incluses, pour un aller/retour au départ de Paris, valable pour toute réservation avant le 27 avril [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, promo ensoleillée pour les Antilles avec vos compagnies préférées !<br />
Réservez avant le 27 avril !<br />
Bon Plan n°1</p>
<p>Paris-Fort de France A/R : 628€ TTC*<br />
Paris-Pointe à Pitre A/R :  628€ TTC*</p>
<p>Prix promotionnels taxes d&#8217;aéroport incluses, pour un aller/retour au départ de Paris, valable pour toute réservation avant le 27 avril 2012 inclus.</p>
<p>Périodes de voyage entre le 24 avril et le 21 juin 2012 ou entre le 01 août et le 31 août 2012</p>
<p>Paris-Fort de France A/R : 511€ TTC*<br />
Paris-Pointe à Pitre A/R :  511€ TTC*</p>
<p>Prix GARANTIS taxes d&#8217;aéroport incluses, jusqu&#8217;à épuisement des stocks disponibles, pour un aller/retour au départ de Paris à  dates fixes :</p>
<p>   &#8211; aller le 4 mai 2012, retour le 21 mai 2012<br />
   &#8211; aller le 20 mai 2012, retour le 4 juin 2012<br />
   &#8211; aller le 20 juin 2012, retour le 15 juillet 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/billets-discount/billet-davion-paris-fort-de-france-ar-628e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au départ de votre région, c&#8217;est le printemps des promotions Air France</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/air-france/au-depart-de-votre-region-cest-le-printemps-des-promotions-air-france.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/air-france/au-depart-de-votre-region-cest-le-printemps-des-promotions-air-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bamako]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Douala]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Ile Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>
		<category><![CDATA[Prague]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago du Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6558</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le printemps, envolez-vous à prix léger Laissez-vous inspirer par nos offres promotionnelles, en vente jusqu&#8217;au 26 mars 2012 ! Exemples de tarifs ttc aller-retour, au départ de Paris (1) : Montréal 589 € New York 649 € Miami 699 € Washington 699 € Lima 719 € Santiago du Chili 949 € Delhi 499 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;est le printemps, envolez-vous à prix léger</strong><br />
Laissez-vous inspirer par nos offres promotionnelles, en vente jusqu&#8217;au 26 mars 2012 !</p>
<p>Exemples de tarifs ttc aller-retour, au départ de Paris (1) :</p>
<p>Montréal	589 €<br />
New York	649 €<br />
Miami	699 €<br />
Washington	699 €<br />
Lima	719 €<br />
Santiago du Chili	949 €<br />
Delhi	499 €<br />
Hong Kong	649 €<br />
Nouveau : Wuhan	699 €<br />
Singapour	749 €<br />
Tokyo	749 €<br />
Fort-de-France	549 €<br />
Pointe-à-Pitre	549 €<br />
Saint-Martin	559 €<br />
Dubai	519 €<br />
Dakar	569 €<br />
Bamako	599 €<br />
Douala	609 €<br />
Johannesburg	699 €<br />
Ile Maurice	919 €</p>
<p>Exemples de tarifs ttc aller-retour, au départ de votre région (2) :</p>
<p>Lyon &#8211; Montréal	539 €<br />
Mulhouse &#8211; New York	599 €<br />
Strasbourg &#8211; Miami	649 €<br />
Nantes &#8211; Ile Maurice	967 €</p>
<p><strong>L&#8217;Europe à mini-prix, maxi-services by Air France	</strong>	</p>
<p>Du nord au sud et d&#8217;est en ouest…<br />
Offrez-vous une belle escapade européenne à prix mini. Tarifs disponibles jusqu&#8217;au 26 mars 2012.	</p>
<p>Exemples de tarifs ttc aller-retour, au départ de Paris (3) :</p>
<p>Munich	89 €<br />
Genève	89 €<br />
Madrid	99 €<br />
Copenhague	99 €<br />
Milan	109 €<br />
Venise*	109 €<br />
Dublin	139 €<br />
Rome*	139 €</p>
<p>Exemples de tarifs ttc aller-retour, au départ de votre région (3) :</p>
<p>Lyon &#8211; Prague	99 €<br />
Nantes &#8211; Bruxelles	99 €<br />
Strasbourg &#8211; Amsterdam	149 €</p>
<p>(1) Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, soumis à conditions et à disponibilité, sur vols directs au départ de Paris. Achetez jusqu&#8217;au 26 mars, partez du 30 avril au 17 juin (le vol retour doit être effectué le 24/06 avant minuit) et du 10 septembre au 19 octobre 2012 (le vol retour doit être effectué le 26/10 avant minuit)</p>
<p>(2) Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, soumis à conditions et à disponibilité, sur vols via Paris. Achetez jusqu&#8217;au 26 mars, partez du 30 avril au 17 juin (le vol retour doit être effectué le 24/06 avant minuit) et du 10 septembre au 19 octobre 2012 (le vol retour doit être effectué le 26/10 avant minuit)</p>
<p>(3) Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, soumis à conditions et à disponibilités, sur vols directs. Achetez jusqu&#8217;au 26 mars, partez du 30 avril au 26 août 2012 sauf Rome* et Venise* partez du 20 mai au 26 aout 2012. Le voyage retour doit être terminé le 29 août 2012.</p>
<p>Taxes en vigueur le 15 mars 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/air-france/au-depart-de-votre-region-cest-le-printemps-des-promotions-air-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos jusqu&#8217;à -28% avec Nouvelles Frontières</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/promos-jusqua-28-avec-nouvelles-frontieres.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/promos-jusqua-28-avec-nouvelles-frontieres.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Denis de La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6576</guid>
		<description><![CDATA[à partir de Paris &#8211; Venise Vol Alitalia 116€* a/r Paris &#8211; Tunis Vol Alitalia 238€* a/r Paris &#8211; Montréal Vol Air Transat 432€* a/r Paris &#8211; Pointe à Pitre Vol Corsairfly 569€* a/r Paris &#8211; Fort de France Vol Corsairfly 569€* a/r Paris &#8211; Delhi Vol Emirates 596€* a/r Paris &#8211; La Réunion Vol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	à partir de<br />
Paris &#8211; Venise Vol Alitalia	 	116€* a/r<br />
Paris &#8211; Tunis Vol Alitalia	 	238€* a/r<br />
Paris &#8211; Montréal Vol Air Transat	 	432€* a/r<br />
Paris &#8211; Pointe à Pitre Vol Corsairfly	 	569€* a/r<br />
Paris &#8211; Fort de France Vol Corsairfly	 	569€* a/r<br />
Paris &#8211; Delhi Vol Emirates	 	596€* a/r<br />
Paris &#8211; La Réunion Vol Corsairfly	 	759€* a/r</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/promos-jusqua-28-avec-nouvelles-frontieres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Air France: l Europe et le Monde des 88e A/R TTC, réservez avant le 26 mars</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promo-air-france-l-europe-et-le-monde-des-88e-ar-ttc-reservez-avant-le-26-mars.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promo-air-france-l-europe-et-le-monde-des-88e-ar-ttc-reservez-avant-le-26-mars.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Athènes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Ile Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Le Caire]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>
		<category><![CDATA[Prague]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Caire 418€ Paris &#8211; Pointe-à-Pitre 548€ Paris &#8211; St Martin 558€ Paris &#8211; Dakar 568€ Paris &#8211; Montréal 588€ Paris &#8211; Hong Kong 648€ Paris &#8211; New York 648€ Paris &#8211; Miami 698€ Paris &#8211; Lima 718€ Paris &#8211; Maurice 918€ Nice &#8211; Montréal 538€ Toulouse &#8211; Montréal 538€ Nice &#8211; Hong Kong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris &#8211; Caire	418€<br />
Paris &#8211; Pointe-à-Pitre	548€<br />
Paris &#8211; St Martin	558€<br />
Paris &#8211; Dakar	568€<br />
Paris &#8211; Montréal	588€<br />
Paris &#8211; Hong Kong	648€<br />
Paris &#8211; New York	648€<br />
Paris &#8211; Miami	698€<br />
Paris &#8211; Lima	718€<br />
Paris &#8211; Maurice	918€</p>
<p>Nice &#8211; Montréal	538€<br />
Toulouse &#8211; Montréal	538€<br />
Nice &#8211; Hong Kong	595€<br />
Lyon &#8211; New-York	598€<br />
Marseille &#8211; New York	598€<br />
Bordeaux &#8211; Fort-de-France	635€<br />
Marseille -Fort-de-France	638€<br />
Nice &#8211; Miami	648€<br />
Strasbourg &#8211; Miami	648€<br />
Nantes &#8211; Maurice	966€<br />
Voir toute la promotion d&#8217;Air France »<br />
Conditions d&#8217;application pour les offres &nbsp;&raquo; Les destinations lointaines &nbsp;&raquo; :<br />
Période de vente du 15 au 26 mars 2012<br />
Période de voyage :<br />
Départs du 30 avril au 17 juin, le voyage doit être terminé le 24 juin 2012 minuit<br />
Départs du 10 septembre au 19 octobre 2012, le voyage doit être terminé le 26 octobre 2012 minuit<br />
Minimum de séjour :<br />
Nuit du samedi au dimanche pour les USA, le Canada, Dubaï, Amman, Maurice, Cayenne, Fort-de-France, Point-à-Pitre, Saint-Martin<br />
Durée 7 jours minimum pour les autres destinations<br />
Maximum de séjour : 1 mois<br />
Exemple de tarifs indiqués en aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilité.<br />
Billet non modifiable, non remboursable.</p>
<p>Paris &#8211; Genève	88€<br />
Paris &#8211; Munich	88€<br />
Paris &#8211; Copenhague	98€<br />
Paris &#8211; Madrid	98€<br />
Paris &#8211; Venise	108€<br />
Paris &#8211; Dublin	138€<br />
Paris &#8211; Rome	138€<br />
Paris &#8211; Athènes	148€<br />
Paris &#8211; Bucarest	178€<br />
Paris &#8211; Istanbul	178€</p>
<p>Bordeaux &#8211; Barcelone	88€<br />
Bordeaux &#8211; Bruxelles	98€<br />
Lyon &#8211; Bruxelles	98€<br />
Lyon &#8211; Prague	98€<br />
Nantes &#8211; Bruxelles	98€<br />
Bordeaux &#8211; Rome	138€<br />
Lyon &#8211; Stuttgart	148€<br />
Nantes &#8211; Duesseldorf	148€<br />
Strasbourg &#8211; Amsterdam	148€<br />
Nantes &#8211; Amsterdam	178€<br />
Voir toute la promotion d&#8217;Air France »<br />
Conditions d&#8217;application pour les offres &nbsp;&raquo; Mini-prix vers l&#8217;Europe &nbsp;&raquo; :<br />
Période de vente du 15 au 26 mars 2012<br />
Périodes de voyage : départs du 30 avril au 26 août 2012. Sauf Rome et Venise, du 20 mai au 26 août 2012. Le voyage doit être terminé le 29 août 2012.<br />
Minimum de séjour : nuit du samedi au dimanche ou 3 jours minimum.<br />
Maximum de séjour : 1 mois<br />
Exemple de tarifs indiqués en aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Billet non modifiable, non remboursable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promo-air-france-l-europe-et-le-monde-des-88e-ar-ttc-reservez-avant-le-26-mars.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol Paris &#8211; Calcutta Vol Emirates	 	574€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/vol-paris-calcutta-vol-emirates-574e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/vol-paris-calcutta-vol-emirates-574e.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Calcutta]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>
		<category><![CDATA[Séville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6516</guid>
		<description><![CDATA[à partir de Paris &#8211; Séville Vol Ibéria 112€* a/r paris &#8211; Marrakech Vol Royal Air Maroc 219€* a/r Paris &#8211; Montréal Vol Air Transat 412€* a/r Paris &#8211; Dakar Vol Corsairfly 549€* a/r Paris &#8211; Pointe à Pitre Vol Corsairfly 569€* a/r Paris &#8211; Fort de France Vol Corsairfly 569€* a/r Paris &#8211; Calcutta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	à partir de<br />
Paris &#8211; Séville Vol Ibéria	 	112€* a/r<br />
