<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promo billet d&#039;avion &#187; Kiev</title>
	<atom:link href="http://www.billet-2-avion.com/billet-avion/kiev/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billet-2-avion.com</link>
	<description>Comparateur de billet d&#039;avion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ukraine International Airlines &#8211; Tarif Exclusif Paris-Kiev à partir de 226€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/ukraine-international-airlines-tarif-exclusif-paris-kiev-a-partir-de-226e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/ukraine-international-airlines-tarif-exclusif-paris-kiev-a-partir-de-226e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 13:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Kiev à partir de 226€ À savoir : Tarifs indiqués aller-retour, vol pré/post-acheminement avec Air France, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.Période de vente: du 16 au 26 février 2012. Période de voyage: 13 février au 15 avril 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; Kiev à partir de 226€ </p>
<p>À savoir :<br />
Tarifs indiqués aller-retour, vol pré/post-acheminement avec Air France, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.Période de vente: du 16 au 26 février 2012.<br />
Période de voyage: 13 février au 15 avril 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/ukraine-international-airlines-tarif-exclusif-paris-kiev-a-partir-de-226e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris-Beyrouth 413€ avec Middle East Airlines</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/paris-beyrouth-413e-avec-middle-east-airlines.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/paris-beyrouth-413e-avec-middle-east-airlines.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Beyrouth]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[Paris-Porto 127€* avec Tap Portugal Départ 11 avril/ Retour 18 avril Paris-Kiev 258€* avec Ukraine Airlines Départ 20 mars/ Retour 27 mars Paris-Beyrouth 413€* avec Middle East Airlines Départ 10 mars/ Retour 20 mars Paris-Pekin 471€* avec Aeroflot Départ 1er mars / Retour 15 mars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Paris-Porto<br />
127€*<br />
avec Tap Portugal<br />
Départ 11 avril/ Retour 18 avril	</p>
<p>Paris-Kiev<br />
258€*<br />
avec Ukraine Airlines<br />
Départ 20 mars/ Retour 27 mars	</p>
<p>Paris-Beyrouth<br />
413€*<br />
avec Middle East Airlines<br />
Départ 10 mars/ Retour 20 mars	</p>
<p>Paris-Pekin<br />
471€*<br />
avec Aeroflot<br />
Départ 1er mars / Retour 15 mars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/paris-beyrouth-413e-avec-middle-east-airlines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Eriwan ou Sotschi avec Austrian Airlines</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/billet-davion-eriwan-ou-sotschi-avec-austrian-airlines.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/billet-davion-eriwan-ou-sotschi-avec-austrian-airlines.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Eriwan]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Minsk]]></category>
		<category><![CDATA[Sotschi]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[Réservation rapide &#8211; Kiev à partir de 147 EUR Tel Aviv à partir de 371 euros Minsk à partir de 412 euros Eriwan à partir de 447 euros Sotschi à partir de 529 euros Bombay à partir de 574 euros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réservation rapide &#8211; Kiev à partir de 147 EUR</p>
<p>Tel Aviv à partir de 371 euros</p>
<p>Minsk à partir de 412 euros</p>
<p>Eriwan à partir de 447 euros</p>
<p>Sotschi à partir de 529 euros</p>
<p>Bombay à partir de 574 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/billet-davion-eriwan-ou-sotschi-avec-austrian-airlines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Alitalia à partir de 147€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/edreams/billet-davion-alitalia-a-partir-de-147e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/edreams/billet-davion-alitalia-a-partir-de-147e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eDreams]]></category>
		<category><![CDATA[Athènes]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Le Caire]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[Palerme]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Thessalonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[Offres Spéciales Alitalia: vols A/R à partir de 147€ Rio de Janeiro à partir de 811 euros Et encore&#8230; Buenos Aires, Sao Paulo, Caracas Istanbul, le bassin méditerranéen et l&#8217;Europe à partir de 256 euros Et encore&#8230; Istanbul, Athènes, Thessaloniki, Tel Aviv, Le Caire, Moscou, Kiev Rome à partir de 147 euros Et encore&#8230; Milan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offres Spéciales Alitalia: vols A/R à partir de 147€</p>
<p>Rio de Janeiro à partir de 811 euros<br />
Et encore&#8230; Buenos Aires, Sao Paulo, Caracas</p>
<p>Istanbul, le bassin méditerranéen et l&#8217;Europe à partir de 256 euros<br />
Et encore&#8230; Istanbul, Athènes, Thessaloniki, Tel Aviv, Le Caire, Moscou, Kiev</p>
<p>Rome à partir de 147 euros<br />
Et encore&#8230; Milan, Palerme, Catane, Cagliari, Bari</p>
<p>Pékin à partir de 574 euros</p>
<p>Tarifs TTC a/r en classe économique, soumis à disponibilité et en fonction de la saison et de la date du voyage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/edreams/billet-davion-alitalia-a-partir-de-147e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réouverture de ligne : Vienne &#8211; Bagdad</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/reouverture-de-ligne-vienne-bagdad.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/reouverture-de-ligne-vienne-bagdad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Athènes]]></category>
		<category><![CDATA[Bagdad]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Prague]]></category>
		<category><![CDATA[Thessalonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[Opération Escapade : L&#8217;Europe vous tend les bras Une baignade dans la Méditerranée ? Le savoir-vivre de la Côte d&#8217;Azur ? L&#8217;art et la culture de Paris, Prague ou Rome ? Peu importe laquelle de ces destinations européennes vous attire le plus, Austrian Airlines vous y emmène. Et cela ne date pas d&#8217;hier : Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Opération Escapade : L&#8217;Europe vous tend les bras</strong></p>
<p>Une baignade dans la Méditerranée ? Le savoir-vivre de la Côte d&#8217;Azur ? L&#8217;art et la culture de Paris, Prague ou Rome ?<br />
Peu importe laquelle de ces destinations européennes vous attire le plus, Austrian Airlines vous y emmène. Et cela ne date pas d&#8217;hier : Le premier vol de Vienne à Londres a décollé en 1958. Depuis, 46 destinations vers l&#8217;Europe de l&#8217;Est et 67 autres destinations européennes ont été ajoutées.</p>
<p>Décollez avec l&#8217;expert européen Austrian Airlines, qui vous fera profiter de sa longue expérience :<br />
	Nous desservons Kiev depuis 20 ans.<br />
	Nous desservons Nice depuis 30 ans.<br />
	Nous desservons Prague depuis 50 ans.</p>
<p>Les avions Austrian décollent plus de 400 fois par jour partout en Europe. Pourquoi ne pas se joindre à nous ? Installez-vous confortablement dans les sièges Recaro et envolez-vous vers votre destination favorite en Europe.</p>
<p><strong>Réouverture de ligne : Vienne &#8211; Bagdad &#8211; Vienne</strong></p>
<p>Après une interruption de 22 ans, Austrian Airlines dessert de nouveau la ville de Bagdad à partir du 8 juin 2011. Montez à bord de notre Airbus A320 qui assure la liaison Vienne-Bagdad trois fois par semaine. Austrian Airlines desservira également la ville irakienne d&#8217;Erbil. Austrian Airlines propose jusqu&#8217;à 12 destinations au Moyen-Orient.</p>
<p><strong>La Grèce vous attend !</strong></p>
<p>La Grèce est un pays de contrastes surprenants. Le présent et le passé s&#8217;y mêlent constamment. Flânez dans ses oliveraies et ses sites archéologiques, découvrez ses chapelets d&#8217;îles,ses plages et ses montagnes et admirez des paysages à couper le souffle. Visites ou escapades sportives, tout est là pour vous séduire. Austrian programme de vols quotidiens vers Athènes et Thessalonique à partir de 280 EUR A/R.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/austrian-airlines/reouverture-de-ligne-vienne-bagdad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Paris-Dakar  426€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-paris-dakar-426e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-paris-dakar-426e.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Denis de La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[Paris-Tel Aviv 248€* avec Czech Airlines Départ 2 mai/Retour 14 mai Paris-Dakar 426€* avec Air Algérie Départ 14 mai/Retour 2 juin Paris-Kiev 258€* avec Ukraine Airlines Départ toute l&#8217;année Paris-La Réunion 597€* avec Corsairfly Départ 6 juin/Retour 24 juin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Paris-Tel Aviv<br />
248€*<br />
avec Czech Airlines<br />
Départ 2 mai/Retour 14 mai	</p>
<p>Paris-Dakar<br />
426€*<br />
avec Air Algérie<br />
Départ 14 mai/Retour 2 juin	</p>
<p>Paris-Kiev<br />
258€*<br />
avec Ukraine Airlines<br />
Départ toute l&#8217;année	</p>
<p>Paris-La Réunion<br />
597€*<br />
avec Corsairfly<br />
Départ 6 juin/Retour 24 juin	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-paris-dakar-426e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos Air France</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/expedia/promos-air-france-3.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/expedia/promos-air-france-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expedia]]></category>
		<category><![CDATA[Alger]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Bologne]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Hambourg]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[Vérone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Offres à saisir avant le 29 mars 2011, réservez maintenant pour bénéficier des meilleurs prix ! Partez à petits prix avec Air France. Vols Aller &#8211; Retour Paris Berlin 02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 Direct 88€ Paris Dublin 02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 Direct 98€ Paris Cologne 02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 Direct 98€ Paris Dusseldorf 02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 Direct 98€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offres à saisir avant le 29 mars 2011, réservez maintenant pour bénéficier des meilleurs prix !</p>
<p>Partez à petits prix avec Air France. Vols Aller &#8211; Retour</p>
<p>Paris 	Berlin 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	88€<br />
Paris 	Dublin 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	98€<br />
Paris 	Cologne 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	98€<br />
Paris 	Dusseldorf 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	98€<br />
Paris 	Genève 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	98€<br />
Paris 	Londres 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	138€<br />
Paris 	Vérone 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	148€<br />
Paris 	Kiev 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	248€<br />
Paris 	Barcelone 	02/05/2011 &#8211; 29/05/2011 	Direct 	98€<br />
Paris 	Tunis 	02/05/2011 &#8211; 29/05/2011 	Direct 	188€<br />
Paris 	Alger 	02/05/2011 &#8211; 29/05/2011 	Direct 	188€</p>
<p>Lyon 	Barcelone 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	88€<br />
Lyon 	Bruxelles 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	88€<br />
Lyon 	Dusseldorf 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	98€<br />
Lyon 	Birmingham 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	98€<br />
Lyon 	Hambourg 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	108€<br />
Lyon 	Bologne 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	108€<br />
Nantes 	Londres 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	98€<br />
Nantes 	Amsterdam 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	188€<br />
Brive la Gaillarde 	Londres 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	108€<br />
Deauville 	Londres 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	108€<br />
Toulouse 	Dusseldorf 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	148€<br />
Clermont Ferrand 	Amsterdam 	02/05/2011 &#8211; 19/06/2011 	Direct 	138€</p>
<p>Conditions générales de vente</p>
<p>*Prix ttc par personne valable pour un vol A/R selon disponibilité.</p>
<p>Voir détail de l’offre</p>
<p>Valable pour un vol incluant les taxes d’aéroport et les frais de réservation.</p>
<p>Période de réservation du 15 Mars au 29 Mars 2011.<br />
Dates de voyages : du 2 Mai au 19 Juin 2011 dernier retour le 22 Juin 2011</p>
<p>Pour Barcelone, Tunis et Alger depuis Paris:<br />
Période de réservation du 15 Mars au 29 Mars 2011.<br />
Dates de voyages : du 2 Mai au 29 Mai 2011. Dernier retour le 1 Juin 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/expedia/promos-air-france-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos Air France : L&#8217;Europe a partir de 88 euros et le Monde a partir de 428 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promos-air-france-leurope-a-partir-de-88-euros-et-le-monde-a-partir-de-428-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promos-air-france-leurope-a-partir-de-88-euros-et-le-monde-a-partir-de-428-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alger]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bamako]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Bologne]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Francfort]]></category>
		<category><![CDATA[Hambourg]]></category>
		<category><![CDATA[Ile Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[La Havane]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Mahé]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Denis de La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Séoul]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[Opodo vous envoie en avant première les offres d&#8217;Air France pour voyager à la rentrée sur l&#8217;Europe et le Monde. Réservez votre vol jusqu&#8217;au 29 mars 2011 et envolez-vous du du 02 mai au 21 octobre 2011 selon la destination. Monde Prix aller-retour TTC à partir de Paris &#8211; Fort-de-France 428€ Paris &#8211; Pointe-à-Pitre 428€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opodo vous envoie en avant première les offres d&#8217;Air France pour voyager à la rentrée sur l&#8217;Europe et le Monde.</p>
<p>Réservez votre vol jusqu&#8217;au 29 mars 2011 et envolez-vous du du 02 mai au 21 octobre 2011 selon la destination.</p>
<p><strong>Monde</strong></p>
<p>Prix aller-retour TTC à partir de</p>
<p>Paris &#8211; Fort-de-France	428€<br />
Paris &#8211; Pointe-à-Pitre	428€<br />
Paris &#8211; Saint-Martin	428€<br />
Paris &#8211; Abu Dhabi	588€<br />
Paris &#8211; Montréal	588€<br />
Paris &#8211; Dakar	608€<br />
Paris &#8211; Dubaï	608€<br />
Paris &#8211; Bamako	628€<br />
Paris &#8211; St Denis de La Réunion	628€<br />
Paris &#8211; New York	638€<br />
Paris &#8211; Boston	648€<br />
Paris &#8211; Bombay	658€<br />
Paris &#8211; Pékin	688€<br />
Paris &#8211; Toronto	688€<br />
Paris &#8211; Johannesburg	728€<br />
Paris &#8211; Maurice	728€<br />
Paris &#8211; La Havane	798€<br />
Paris &#8211; Mahé (Seychelles)	808€<br />
Paris &#8211; Séoul	818€<br />
Paris &#8211; Mexico	878€</p>
<p>Conditions tarifaires :<br />
Exemple de tarifs TTC en partage de code avec KLM, indiqués en aller-retour, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente du 15 au 29 mars 2011<br />
Période de voyages : départs du 02 mai au 12 juin 2011 (dernier retour le 19 juin 2011) &#038; départs du 05 septembre au 21 octobre 2011 (dernier retour le 28 octobre 2011)<br />
Durée minimum de séjour : Nuit du samedi au dimanche pour les USA, le Canada, Dubaï, Abu Dhabi, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France &#038; le reste à 7 jours minimum<br />
Durée maximum de séjour : 1 mois<br />
Non modifiable, non remboursable.</p>
<p><strong>Europe </strong></p>
<p>Prix aller-retour TTC à partir de</p>
<p>Paris &#8211; Berlin	88€<br />
Paris &#8211; Francfort	88€<br />
Paris &#8211; Dublin	98€<br />
Paris &#8211; Barcelone	98€<br />
Paris &#8211; Bologne	148€<br />
Paris &#8211; Turin	148€<br />
Paris &#8211; Alger	188€<br />
Paris &#8211; Tunis	188€<br />
Paris &#8211; Zurich	188€<br />
Lyon &#8211; Barcelone	88€<br />
Lyon &#8211; Bruxelles	88€<br />
Nantes &#8211; Londres	98€<br />
Lyon &#8211; Birmingham	98€<br />
Brive La Gaillarde &#8211; Londres	108€<br />
Deauville &#8211; Londres	108€<br />
Lyon &#8211; Bologne	108€<br />
Lyon &#8211; Hambourg	108€<br />
Clermont-Ferrand &#8211; Amsterdam	138€<br />
Toulouse &#8211; Düsseldorf	148€<br />
Paris &#8211; Kiev	248€</p>
<p>Conditions tarifaires :<br />
Exemple de tarifs TTC en partage de code avec KLM, indiqués en aller-retour, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente du 15 au 29 mars 2011<br />
Période de voyage : départs du 02 mai au 19 juin 2011 (dernier retour le 22 juin)<br />
Sauf au départ de Paris vers Alger, Barcelone, Tunis, départs du 02 mai au 29 mai 2011 (dernier retour le 01 juin 2011)<br />
Durée minimum de séjour : la nuit du samedi au dimanche ou 3 nuits minimum<br />
Durée maximum de séjour : 21 jours<br />
Non modifiable, non remboursable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promos-air-france-leurope-a-partir-de-88-euros-et-le-monde-a-partir-de-428-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Donetsk 249 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-donetsk-249-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-donetsk-249-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Almaty]]></category>
		<category><![CDATA[Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Simferopol]]></category>
		<category><![CDATA[Tbilissi]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Au départ de Paris Paris / DONETSK 249 € Paris / KIEV 256 € Paris / TBILISSI 260 € Paris / TEL AVIV 358 € Paris / SIMFEROPOL 410 € Paris / ALMATY 497 € Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités. Période de vente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au départ de Paris</p>
<p>Paris / DONETSK 249 €<br />
Paris / KIEV 256 €<br />
Paris / TBILISSI 260 €<br />
Paris / TEL AVIV 358 €<br />
Paris / SIMFEROPOL 410 €<br />
Paris / ALMATY 497 €</p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente :</p>
<p>    * Kiev, Tbilissi et Donetsk : jusqu’au 31 mars 2011<br />
    * Almaty : jusqu’au 30 avril 2011<br />
    * Simferopol : toute l’année</p>
<p>    * Période de voyages :</p>
<p>    * Kiev et Tbilissi : 30 avril 2011 dernier retour<br />
    * Donetsk et Almaty : 31 mai 2011 dernier retour<br />
    * Tel Aviv : 25 mars 2011 dernier retour<br />
    * Simferopol : toute l’année</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/billet-davion-donetsk-249-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Chicago 439 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/billet-davion-chicago-439-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/billet-davion-chicago-439-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 08:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebookers]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Beyrouth]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Vol direct A/R de Paris Kiev 251€TTC Départs en mars Vol A/R de Paris Shanghai 482€TTC Départs en mai Vol A/R de Paris Beyrouth 286€TTC Départs en mai Vol A/R de Paris Berlin 107€TTC Départs en mai Vol A/R de Paris Valence 193€TTC Départs en mai Vol A/R de Paris Chicago 439€TTC Départs en mars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vol direct A/R de Paris<br />
Kiev<br />
251€TTC<br />
Départs en mars</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Shanghai<br />
482€TTC<br />
Départs en mai</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Beyrouth<br />
286€TTC<br />
Départs en mai</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Berlin<br />
107€TTC<br />
Départs en mai</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Valence<br />
193€TTC<br />
Départs en mai</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Chicago<br />
439€TTC<br />
Départs en mars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/billet-davion-chicago-439-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

