<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promo billet d&#039;avion &#187; Los Angeles</title>
	<atom:link href="http://www.billet-2-avion.com/billet-avion/los-angeles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billet-2-avion.com</link>
	<description>Comparateur de billet d&#039;avion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Air Tahiti Nui &#8211; Offres Spéciales</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/air-tahiti-nui-offres-speciales.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/air-tahiti-nui-offres-speciales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Papeete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne polynésienne propose jusqu’à 7 rotations par semaine* en Airbus A340-300 au départ de Paris aéroport Charles de Gaulle 2A à destination de Papeete et Los Angeles en vol direct non stop avec des continuités vers la Nouvelle Zélande, l’Australie et le Japon. Incluez une escale à Los Angeles lorsque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne polynésienne propose jusqu’à 7 rotations par semaine* en Airbus A340-300 au départ de Paris aéroport Charles de Gaulle 2A à destination de Papeete et Los Angeles en vol direct non stop avec des continuités vers la Nouvelle Zélande, l’Australie et le Japon.</p>
<p>Incluez une escale à Los Angeles lorsque vous réservez votre vol Air Tahiti Nui pour Papeete</p>
<p>Paris &#8211; Los Angeles 797€<br />
Paris &#8211; Papeete 1776€<br />
Bordeaux &#8211; Los Angeles 932€<br />
Lille &#8211; Papeete 1856€<br />
Lyon &#8211; Papeete 1856€</p>
<p>Exemple de tarif à partir de, au départ de Paris, taxes incluses et soumis à conditions. Tarif à 1776€ : du 1er au 30 novembre 2012 . Tarif à 1961€ : du 16 août au 30 septembre 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/air-tahiti-nui-offres-speciales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Londres 60 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/billet-davion-londres-60-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/billet-davion-londres-60-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Florence]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6512</guid>
		<description><![CDATA[Londres 60€ Florence 71€ Lisbonne 87€ Budapest 89€ Singapour 476€ Los Angeles 520€ Hong Kong 531€ Las Vegas 581€ Prix TTC A/R à partir de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Londres	60€</p>
<p>Florence	71€</p>
<p>Lisbonne	87€</p>
<p>Budapest	89€</p>
<p>Singapour	476€</p>
<p>Los Angeles	520€</p>
<p>Hong Kong	531€</p>
<p>Las Vegas	581€</p>
<p>Prix TTC A/R à partir de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/billet-davion-londres-60-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escapades originales à LA, Boston et Chicago</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/british-airways/escapades-originales-a-la-boston-et-chicago-2.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/british-airways/escapades-originales-a-la-boston-et-chicago-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, nous vous présentons une manifestation historique à Los Angeles, le festival irlandais de Boston et de l&#8217;artisanat de Chicago. Et découvrez comment Londres fait place nette au skate ! Le festival « Renaissance Pleasure Faire » de Los Angeles. Des troupes en maraude de toutes les époques paradent dans l&#8217;enceinte de la foire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mois-ci, nous vous présentons une manifestation historique à Los Angeles, le festival irlandais de Boston et de l&#8217;artisanat de Chicago. Et découvrez comment Londres fait place nette au skate ! </p>
<p><strong>Le festival « Renaissance Pleasure Faire » de Los Angeles.</strong></p>
<p>Des troupes en maraude de toutes les époques paradent dans l&#8217;enceinte de la foire tandis que festivaliers, danseurs et artisans offrent toute une série de jeux dans la joie et la bonne humeur. Une merveilleuse sortie qui plaira à tous.</p>
<p>Los Angeles à partir de 814 € </p>
<p><strong>La Saint-Patrick à Boston.</strong></p>
<p>Boston à partir de 689 € </p>
<p><strong>Marché artisanal de Chicago.</strong></p>
<p>Chicago à partir de 768 €</p>
<p><strong>Les vendredis du skate à Londres.</strong></p>
<p>Londres à partir de 64 € </p>
<p>VOLS LONG-COURRIERS</p>
<p>Tarifs indiqués pour un aller-retour depuis Paris en classe économique World Traveller, taxes aéroport et surcharges incluses. Aucun frais de réservation ne sera demandé pour les réservations faites sur ba.com Des frais de dossier supplémentaires peuvent s’appliquer si la réservation est effectuée ailleurs que sur ba.com Les tarifs indiqués sont les tarifs les plus bas disponibles au cours de la période de réservation. Les tarifs sont soumis aux fluctuations liées aux taux de change, à disponibilité et variations sans préavis. Offre soumise aux conditions générales de British Airways.</p>
<p>LONDRES</p>
<p>Offre soumise à conditions.</p>
<p>Tarif indiqué pour un aller simple Paris Orly – Londres Heathrow en classe économique Euro Traveller, taxes aéroport, charges et surcharges incluses. Des frais de dossier supplémentaires peuvent s&#8217;appliquer si la réservation est effectuée ailleurs que sur ba.com Les tarifs au départ d&#8217;autres aéroports peuvent varier. Les tarifs indiqués sont les tarifs les plus bas disponibles au cours de la période de réservation. Les tarifs sont soumis aux fluctuations liées aux taux de change, à disponibilité et variations sans préavis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/british-airways/escapades-originales-a-la-boston-et-chicago-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escapades originales à LA, Boston et Chicago</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/british-airways/escapades-originales-a-la-boston-et-chicago.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/british-airways/escapades-originales-a-la-boston-et-chicago.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, nous vous présentons une manifestation historique à Los Angeles, le festival irlandais de Boston et l&#8217;artisanat de Chicago. Et découvrez comment Londres fait place nette au skate !Retrouvez toutes nos offres sur ba.com Le festival « Renaissance Pleasure Faire » de Los Angeles en mai. Des troupes en maraude de toutes les époques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mois-ci, nous vous présentons une manifestation historique à Los Angeles, le festival irlandais de Boston et l&#8217;artisanat de Chicago. Et découvrez comment Londres fait place nette au skate !Retrouvez toutes nos offres sur ba.com</p>
<p><strong>Le festival « Renaissance Pleasure Faire » de Los Angeles en mai.</strong></p>
<p>Des troupes en maraude de toutes les époques paradent dans l&#8217;enceinte de la foire tandis que festivaliers, danseurs et artisans offrent toute une série de jeux dans la joie et la bonne humeur. Une merveilleuse sortie qui plaira à tous.</p>
<p>Los Angeles à partir de 599 € </p>
<p><strong>La Saint-Patrick à Boston en mars.</strong></p>
<p>Personne ne fête la Saint-Patrick comme les Bostoniens sinon les Irlandais. Des joueurs de cornemuse arpentent les rues et la couleur verte est de mise !</p>
<p>Boston à partir de 464 € </p>
<p><strong>Marché artisanal de Chicago en avril.</strong></p>
<p>La ville est remplie d&#8217;artisans qui s&#8217;adonnent à leur spécialité. Vous pourrez y acheter de magnifiques bijoux, vêtements, écharpes et sacs et plus encore.</p>
<p>Chicago à partir de 491 € </p>
<p><strong>Les vendredis du skate à Londres.</strong></p>
<p>Vous prendrez énormément de plaisir à ces rendez-vous londoniens du vendredi soir. Si vous préférez une option de découverte plus tranquille, pensez aux promenades dominicales à rollers.</p>
<p>Londres à partir de 64 € </p>
<p>	VOLS LONG-COURRIERS</p>
<p>Tarifs indiqués pour un aller-retour depuis Paris en classe économique World Traveller, taxes aéroport et surcharges incluses. Aucun frais de réservation ne sera demandé pour les réservations faites sur ba.com. Des frais de dossier supplémentaires peuvent s’appliquer si la réservation est effectuée ailleurs que sur ba.com. Les tarifs indiqués sont les tarifs les plus bas disponibles au cours de la période de réservation. Période de voyage: 31 octobre 2012. Les tarifs sont soumis aux fluctuations liées aux taux de change, à disponibilité et variations sans préavis. Offre soumise aux conditions générales de British Airways.</p>
<p>LONDRES</p>
<p>Offre soumise à conditions.</p>
<p>Tarif indiqué pour un aller simple Paris Orly – Londres Heathrow en classe économique Euro Traveller, taxes aéroport, charges et surcharges incluses. Des frais de dossier supplémentaires peuvent s&#8217;appliquer si la réservation est effectuée ailleurs que sur ba.com. Les tarifs au départ d&#8217;autres aéroports peuvent varier. Les tarifs indiqués sont les tarifs les plus bas disponibles au cours de la période de réservation. Les tarifs sont soumis aux fluctuations liées aux taux de change, à disponibilité et variations sans préavis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/british-airways/escapades-originales-a-la-boston-et-chicago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol Strasbourg-Madrid 188€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/vol-strasbourg-madrid-188e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/vol-strasbourg-madrid-188e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prague]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[Paris-Vienne 93€* avec Niki Luftfahrt Départ le 8 mars/Retour le 15 mars Strasbourg-Madrid 188€* avec Lufthansa Départ le 24 fév./Retour le 5 mars Nice-Los Angeles 499€* avec Alitalia Départ le 26 fév./ Retour le 11 mars Bordeaux-Prague 245€* avec Alitalia Départ le 23 fév./Retour le 29 fév. Paris-Hong Kong 544€* avec Emirates Départ le 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Paris-Vienne<br />
93€*<br />
avec Niki Luftfahrt<br />
Départ le 8 mars/Retour le 15 mars	</p>
<p>Strasbourg-Madrid<br />
188€*<br />
avec Lufthansa<br />
Départ le 24 fév./Retour le 5 mars	</p>
<p>Nice-Los Angeles<br />
499€*<br />
avec Alitalia<br />
Départ le 26 fév./ Retour le 11 mars	</p>
<p>Bordeaux-Prague<br />
245€*<br />
avec Alitalia<br />
Départ le 23 fév./Retour le 29 fév.	</p>
<p>Paris-Hong Kong<br />
544€*<br />
avec Emirates<br />
Départ le 6 fév./ Retour le 16 fév.	</p>
<p>Paris-Delhi<br />
371€*<br />
avec Austrian Airlines<br />
Départ le 14 mars/Retour le 24 mars	</p>
<p>Bordeaux-Los Angeles<br />
558€*<br />
avec Iberia<br />
Départ le 19 fév./ Retour le 29 fév.	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/vol-strasbourg-madrid-188e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos Air France</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/air-france/promos-air-france-4.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/air-france/promos-air-france-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Denis de La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Frisson sur les prix… achetez jusqu&#8217;au 5 décembre ! Profitez de nos promotions hiver vers nos destinations lointaines. Exemples de tarifs TTC, aller-retour, au départ de Paris (1) : Montréal 399 € Dubai 539 € New York 429 € Mumbai 599 € Orlando 499 € Mexico 609 € Fort-de-France 519 € La Réunion 689 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frisson sur les prix… achetez jusqu&#8217;au 5 décembre !</strong></p>
<p>Profitez de nos promotions hiver vers nos destinations lointaines.</p>
<p>Exemples de tarifs TTC, aller-retour, au départ de Paris (1) :</p>
<p>Montréal	399 €<br />
Dubai	539 €<br />
New York	429 €<br />
Mumbai	599 €<br />
Orlando	499 €<br />
Mexico	609 €<br />
Fort-de-France	519 €<br />
La Réunion	689 €</p>
<p>Exemples de tarifs TTC, aller-retour, au départ de votre région (2) </p>
<p>Bordeaux &#8211; Los Angeles	610 €<br />
Marseille &#8211; Fort-de-France	594 €<br />
Lille &#8211; Fort-de-France	512 €<br />
Nice &#8211; Orlando	501 €<br />
Lyon &#8211; New York	434 €<br />
Strasbourg &#8211; Los Angeles	618 €<br />
Nantes &#8211; La Réunion	704 €<br />
Toulouse &#8211; Beijing	522 €</p>
<p><strong>L&#8217;Europe : mini-prix, maxi-services by Air France</strong>	</p>
<p>Envolez-vous pour une belle escapade en Europe à petit prix et services compris : bagage en soute jusqu&#8217;à 23 kg, journaux et collation, large choix d&#8217;horaires… Achetez jusqu&#8217;au 5 décembre.	</p>
<p>Exemples de tarifs TTC, aller-retour, au départ de votre région (3) :</p>
<p>Paris &#8211; Amsterdam	89 €<br />
Bordeaux &#8211; Barcelone	89 €<br />
Paris &#8211; Berlin	89 €<br />
Lyon &#8211; Bruxelles	89 €<br />
Paris &#8211; Cologne	89 €<br />
Nice &#8211; Rome	99 €<br />
Paris &#8211; Copenhague	89 €<br />
Toulouse &#8211; Milan	99 €<br />
Paris &#8211; Valence	89 €	</p>
<p>1) Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, sur vols directs au départ de Paris, soumis à conditions et à disponibilité. Achetez jusqu&#8217;au 05 décembre 2011. Partez du 16 janvier au 30 mars 2012 (le vol retour doit être terminé le 06 avril 2012). Taxes en vigueur le 24 novembre 2011.</p>
<p>2) Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, sur vols via Paris, soumis à conditions et à disponibilité. Achetez jusqu&#8217;au 05 décembre 2011. Partez du 16 janvier au 30 mars 2012 (le vol retour doit être terminé le 06 avril 2012). Taxes en vigueur le 24 novembre 2011.</p>
<p>(3) Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, sur vols directs, soumis à conditions et à disponibilité. Achetez jusqu&#8217;au 05 décembre 2011. Partez du 09 janvier au 21 mars 2012 (le vol retour doit être terminé le 24 mars 2012). Taxes en vigueur le 24 novembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/air-france/promos-air-france-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix givres by Air France &#8211; Reunion 688E Pekin 648E</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/prix-givres-by-air-france-reunion-688e-pekin-648e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/prix-givres-by-air-france-reunion-688e-pekin-648e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 05:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebookers]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Denis de La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6188</guid>
		<description><![CDATA[Au départ de Paris, achetez jusqu&#8217;au 5 décembre 2011 Air France et KLM forment depuis mai 2004 une entreprise de première importance : • Leader européen du transport de passagers • 1er groupe aérien mondial en transport de fret Cette semaine, ne manquez pas les promotions d’Air France : • Prix givrés sur les vols [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au départ de Paris, achetez jusqu&#8217;au 5 décembre 2011</p>
<p>Air France et KLM forment depuis mai 2004 une entreprise de première importance :</p>
<p>• Leader européen du transport de passagers<br />
• 1er groupe aérien mondial en transport de fret<br />
Cette semaine, ne manquez pas les promotions d’Air France :<br />
• Prix givrés sur les vols vers les destinations lointaines<br />
• Mini-prix, Maxi-services pour les vols vers l’Europe et le Bassin Méditerranéen.</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Réunion 688€TTC<br />
avec Air France</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Pékin 648€TTC<br />
avec Air France</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Fort-de-France 518€TTC<br />
avec Air France</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Montréal 398€TTC<br />
avec Air France</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Los Angeles 608€TTC<br />
avec Air France</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Tel Aviv 298€TTC<br />
avec Air France</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Venise 98€TTC<br />
avec Air France</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Berlin 88€TTC<br />
avec Air France</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Barcelone 88€TTC<br />
avec Air France</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/prix-givres-by-air-france-reunion-688e-pekin-648e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliance Oneworld : American Airlines + Iberia + British Airways</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/alliance-oneworld-american-airlines-iberia-british-airways.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/alliance-oneworld-american-airlines-iberia-british-airways.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6179</guid>
		<description><![CDATA[3 compagnies s&#8217;unissent pour vous offrir le meilleur des vols vers l&#8217;Amérique dès 424 euros TTC A/R Paris / NEW YORK 424 €* Paris / CHICAGO 433 €* Paris / BOSTON 470 €* Paris / MIAMI 524 €* Paris / SAN FRANCISCO 568 €* Paris / LOS ANGELES 568 €* Paris / PHOENIX 608 €* [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 compagnies s&#8217;unissent pour vous offrir le meilleur des vols vers l&#8217;Amérique dès 424 euros TTC A/R</p>
<p>    Paris / NEW YORK 424 €*<br />
    Paris / CHICAGO 433 €*<br />
    Paris / BOSTON 470 €*<br />
    Paris / MIAMI 524 €*<br />
    Paris / SAN FRANCISCO 568 €*<br />
    Paris / LOS ANGELES 568 €*<br />
    Paris / PHOENIX 608 €*<br />
    Paris / LAS VEGAS 666 €*</p>
<p>La nouvelle exploitation conjointe de American Airlines, British Airways et Iberia offre plus de choix pour les déplacements transatlantiques avec le partage de code entre les 3 compagnies:<br />
400 destinations dans plus de 100 pays dans le monde, Un plus grand nombre d’itinéraires possibles, plus de flexibilité en matière de prix et d’horaires et lancements de nouvelles routes. </p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.</p>
<p>Départs également possibles de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse.</p>
<p>Période de vente : jusqu’au 5 décembre 2011</p>
<p>Période de voyages : jusqu’au 6 avril 2012</p>
<p>Embargo :<br />
- Du 16 décembre 2011 au 5 janvier 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/alliance-oneworld-american-airlines-iberia-british-airways.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos Air France : Marseille &#8211; Fort-de-France	594 €</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/air-france/promos-air-france-marseille-fort-de-france594-e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/air-france/promos-air-france-marseille-fort-de-france594-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de France]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Pointe à Pitre]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Denis de La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6158</guid>
		<description><![CDATA[Des prix givrés qui ne vous laisseront pas de glace Frisson sur les prix… achetez jusqu&#8217;au 5 décembre ! Profitez de nos promotions hiver vers nos destinations lointaines. Exemples de tarifs TTC, aller-retour, au départ de Paris (1) : Montréal 399 € Dubai 539 € New York 429 € Mumbai 599 € Fort-de-France 519 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des prix givrés qui ne vous laisseront pas de glace</p>
<p>Frisson sur les prix… achetez jusqu&#8217;au 5 décembre !<br />
Profitez de nos promotions hiver vers nos destinations lointaines.</p>
<p>Exemples de tarifs TTC, aller-retour, au départ de Paris (1) :</p>
<p>Montréal	399 €<br />
Dubai	539 €<br />
New York	429 €<br />
Mumbai	599 €<br />
Fort-de-France	519 €<br />
La Réunion	689 €</p>
<p>Exemples de tarifs TTC, aller-retour, au départ de votre région (2) :</p>
<p>Bordeaux &#8211; Los Angeles	610 €<br />
Marseille &#8211; Fort-de-France	594 €<br />
Lille &#8211; Fort-de-France	512 €<br />
Nice &#8211; Pointe-à-Pitre	596 €<br />
Lyon &#8211; New York	434 €<br />
Strasbourg &#8211; Los Angeles	618 €<br />
Nantes &#8211; La Réunion	704 €<br />
Toulouse &#8211; Pékin	522 €</p>
<p><strong>L&#8217;Europe : mini-prix, maxi-services by Air France</strong></p>
<p>Envolez-vous pour une belle escapade en Europe à petit prix et services compris : bagage en soute jusqu&#8217;à 23 kg, journaux et collation, large choix d&#8217;horaires… Achetez jusqu&#8217;au 5 décembre.	</p>
<p>Exemples de tarifs TTC, aller-retour, au départ de votre région (3) :</p>
<p>Paris &#8211; Amsterdam	89 €<br />
Bordeaux &#8211; Barcelone	89 €<br />
Paris &#8211; Berlin	89 €<br />
Lyon &#8211; Bruxelles	89 €<br />
Paris &#8211; Cologne	89 €<br />
Nice &#8211; Rome	99 €<br />
Paris &#8211; Copenhague	89 €<br />
Toulouse &#8211; Milan	99 €<br />
Paris &#8211; Valence	89 €	</p>
<p>1) Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, sur vols directs au départ de Paris, soumis à conditions et à disponibilité. Achetez jusqu&#8217;au 05 décembre 2011. Partez du 16 janvier au 30 mars 2012 (le vol retour doit être terminé le 06 avril 2012). Taxes en vigueur le 24 novembre 2011.</p>
<p>(2) Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, sur vols via Paris, soumis à conditions et à disponibilité. Achetez jusqu&#8217;au 05 décembre 2011. Partez du 16 janvier au 30 mars 2012 (le vol retour doit être terminé le 06 avril 2012). Taxes en vigueur le 24 novembre 2011.</p>
<p>(3) Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, sur vols directs, soumis à conditions et à disponibilité. Achetez jusqu&#8217;au 05 décembre 2011. Partez du 09 janvier au 21 mars 2012 (le vol retour doit être terminé le 24 mars 2012). Taxes en vigueur le 24 novembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/air-france/promos-air-france-marseille-fort-de-france594-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion US Airways au départ de Paris, Marseille, Toulouse, Nantes et Lyon</title>
