<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promo billet d&#039;avion &#187; Nairobi</title>
	<atom:link href="http://www.billet-2-avion.com/billet-avion/nairobi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billet-2-avion.com</link>
	<description>Comparateur de billet d&#039;avion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tarifs printaniers en vue : Mascate dès CHF 599.-</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/swiss/tarifs-printaniers-en-vue-mascate-des-chf-599.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/swiss/tarifs-printaniers-en-vue-mascate-des-chf-599.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mascate]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6570</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers rayons de soleil vous invitent-ils aux vacances ? Avec ses séduisants tarifs printaniers, SWISS vous met d’autant plus dans l&#8217;ambiance. Profitez de l’occasion pour oublier le quotidien et vous détendre corps et âme. Réservez vos places à petits prix d’ici au 10 avril et voyagez dès à présent et jusqu’au 30 juin vers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premiers rayons de soleil vous invitent-ils aux vacances ? Avec ses séduisants tarifs printaniers, SWISS vous met d’autant plus dans l&#8217;ambiance. Profitez de l’occasion pour oublier le quotidien et vous détendre corps et âme.</p>
<p>Réservez vos places à petits prix d’ici au 10 avril et voyagez dès à présent et jusqu’au 30 juin vers les plus belles destinations au monde.</p>
<p>Au départ de Genève, p. ex. :<br />
 Johannesburg dès CHF 899.–</p>
<p>Au départ de Zurich, p. ex. :<br />
 Dubaï dès CHF 599.–<br />
 Mascate dès CHF 599.–<br />
 Tel Aviv dès CHF 379.–</p>
<p>Au départ de Bâle, p. ex. :<br />
 Nairobi dès CHF 999.–<br />
 Sao Paulo dès CHF 999.–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/swiss/tarifs-printaniers-en-vue-mascate-des-chf-599.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways &#8211; TARIFS EXCLUSIFS vers l&#8217;ASIE !</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/etihad-airways-tarifs-exclusifs-vers-lasie.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/etihad-airways-tarifs-exclusifs-vers-lasie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpar]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Pékin à partir de 484€ Paris &#8211; Kuala Lumpar à partir de 542€ Paris &#8211; Nairobi à partir de 543€ Paris &#8211; Bangkok à partir de 572€ Paris &#8211; Hong Kong à partir de 633€ Paris &#8211; Manille à partir de 641€ Paris &#8211; Jakarta à partir de 661€ Paris &#8211; Denpasar à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; Pékin à partir de 484€<br />
    Paris &#8211; Kuala Lumpar à partir de 542€<br />
    Paris &#8211; Nairobi à partir de 543€<br />
    Paris &#8211; Bangkok à partir de 572€<br />
    Paris &#8211; Hong Kong à partir de 633€<br />
    Paris &#8211; Manille à partir de 641€<br />
    Paris &#8211; Jakarta à partir de 661€<br />
    Paris &#8211; Denpasar à partir de 726€<br />
    Paris &#8211; Melbourne à partir de 978€<br />
    Paris &#8211; Sydney à partir de 993€ </p>
<p>À savoir :<br />
A compter du 16 février 2012, nouveaux tarifs donnés au départ de Paris, indiqués en aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente: du 16 au 29 février 2012.<br />
Période de voyage: du 16 février au 29 décembre 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/etihad-airways-tarifs-exclusifs-vers-lasie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotions de janvier chez Qatar Airways</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/promotions-de-janvier-chez-qatar-airways.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/promotions-de-janvier-chez-qatar-airways.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandou]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[Paris / ABOU DHABI 444 €* Paris / DELHI 466 €* Paris / DUBAI 482 €* Paris / KUALA LUMPUR 508 €* Paris / PHUKET 519 €* Paris / BANGKOK 524 €* Paris / NAIROBI 561 €* Paris / OSAKA 561 €* Paris / KATMANDOU 595 €* Paris / SINGAPOUR 604 €* Paris / COLOMBO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris / ABOU DHABI 444 €*<br />
    Paris / DELHI 466 €*<br />
    Paris / DUBAI 482 €*<br />
    Paris / KUALA LUMPUR 508 €*<br />
    Paris / PHUKET 519 €*<br />
    Paris / BANGKOK 524 €*<br />
    Paris / NAIROBI 561 €*<br />
    Paris / OSAKA 561 €*<br />
    Paris / KATMANDOU 595 €*<br />
    Paris / SINGAPOUR 604 €*<br />
    Paris / COLOMBO 618 €*<br />
Paris / BALI 741 €*</p>
<p>CONDITIONS DE VENTES</p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.</p>
<p>Départ également possible de Nice</p>
<p>Période de vente : jusqu’au 15 janvier 2012<br />
Période de voyages : jusqu’au 15 juin 2012 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/promotions-de-janvier-chez-qatar-airways.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulf Air : Dubai a partir de 435e</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/gulf-air-dubai-a-partir-de-435e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/gulf-air-dubai-a-partir-de-435e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandou]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Madras]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Mascate]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Dubai 435€ Paris &#8211; Bombay 447€ Paris &#8211; Delhi 447€ Paris &#8211; Madras 547€ Paris &#8211; Kuala Lumpur 579€ Paris &#8211; Nairobi 595€ Paris &#8211; Mascate 603€ Paris &#8211; Bangkok 609€ Paris &#8211; Abu Dhabi 610€ Paris &#8211; Doha 639€ Paris &#8211; Colombo 653€ Paris &#8211; Katmandou 658€ Paris &#8211; Bahrein 670€ Paris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris &#8211; Dubai	435€<br />
Paris &#8211; Bombay	447€<br />
Paris &#8211; Delhi	447€<br />
Paris &#8211; Madras	547€<br />
Paris &#8211; Kuala Lumpur	579€<br />
Paris &#8211; Nairobi	595€<br />
Paris &#8211; Mascate	603€<br />
Paris &#8211; Bangkok	609€<br />
Paris &#8211; Abu Dhabi	610€<br />
Paris &#8211; Doha	639€<br />
Paris &#8211; Colombo	653€<br />
Paris &#8211; Katmandou	658€<br />
Paris &#8211; Bahrein	670€<br />
Paris &#8211; Manille	722€</p>
<p>Exemple de tarif au départ de Paris, indiqués en aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente jusqu&#8217;au 31 janvier 2012 &#8211; Période de voyage jusqu&#8217;au 30 avril 2012.</p>
<p>Gulf Air, compagnie nationale du royaume de Bahreïn, propose un vol quotidien au départ de Paris CDG 2C plus 20 villes de Province avec tgvair vers Bahreïn. Et en correspondance, vers un réseau de plus de 50 destinations à travers le monde.<br />
La compagnie a récemment lancé le premier avion au monde équipé de Télévision par satellite, avec accès à l&#8217;internet haut débit et à la connexion aux téléphones mobiles, ce système sera installé sur l&#8217;ensemble de la flotte Gulf Air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/gulf-air-dubai-a-partir-de-435e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion KLM Lima	688 €</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/klm/billet-davion-klm-lima688-e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/klm/billet-davion-klm-lima688-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Accra]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Hangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Xiamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[Amérique latine Lima 688 € TTC* Panama 748 € TTC* Rio de Janeiro 758 € TTC* Sao Paulo 758 € TTC* Quito 978 € TTC* Tarifs A/R, TTC, au départ de Paris Afrique &#038; M-Orient Dubaï 418 € TTC* Abu Dhabi 448 € TTC* Bahraïn 448 € TTC* Accra 638 € TTC* Nairobi 638 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amérique latine</strong></p>
<p>Lima	688 € TTC*<br />
Panama	748 € TTC*<br />
Rio de Janeiro	758 € TTC*<br />
Sao Paulo	758 € TTC*<br />
Quito	978 € TTC*</p>
<p>Tarifs A/R, TTC, au départ de Paris	</p>
<p><strong>Afrique &#038; M-Orient</strong></p>
<p>Dubaï	418 € TTC*<br />
Abu Dhabi	448 € TTC*<br />
Bahraïn	448 € TTC*<br />
Accra	638 € TTC*<br />
Nairobi	638 € TTC*</p>
<p>Tarifs A/R, TTC, au départ de Paris	</p>
<p><strong>Asie</strong></p>
<p>Delhi	448 € TTC*<br />
Hangzhou	518 € TTC*<br />
Pékin	518 € TTC*<br />
Shanghai	518 € TTC*<br />
Xiamen	518 € TTC*</p>
<p>Tarifs A/R, TTC, au départ de Paris</p>
<p>L&#8217;hiver arrive et vous rêvez d&#8217;exotisme ? Dès maintenant, réservez pour des destinations lointaines à prix promotionnels.<br />
Dépaysez-vous en choisissant l&#8217;une de nos destinations d&#8217;Asie, réchauffez-vous sous le soleil d&#8217;Amérique du Sud, ou bien offrez-vous un voyage au Proche-Orient ou en Afrique.<br />
Des promotions valables seulement jusqu&#8217;au 5 décembre, disponibles dès maintenant.<br />
Alors, entre Rio, Pékin ou Dubaï, qu&#8217;allez-vous choisir ?</p>
<p>Plus de 40 destinations en promotion. Réservation jusqu&#8217;au 05 décembre 2011. Départs du 16 janvier au 30 mars 2012.<br />
Tarifs TTC, pour des voyages aller-retour, à partir de, au départ de Paris, frais de service Internet klm.fr inclus, soumis à conditions et à disponibilité, susceptibles de modification sans préavis. Taxes en vigueur au 24/11/2011. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/klm/billet-davion-klm-lima688-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enchères vols Djerba, Malé et Nairobi</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/encheres-vols-djerba-male-et-nairobi.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/encheres-vols-djerba-male-et-nairobi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Djerba]]></category>
		<category><![CDATA[Malé]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6161</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 29 novembre 2011 Session de 10h &#8211; 11h 10h00 : VOL A/R Paris &#8211; DJERBA (Tunisie) Départ le 04/12, retour le 11/12 Prix brochure : 289 euros Mise à prix 69 € TTC Session de 13h &#8211; 14h 13h00 : VOL A/R Paris &#8211; MALE (Maldives) Départ le 05/12, retour le 13/12 Prix brochure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mardi 29 novembre 2011	Session de 10h &#8211; 11h</strong></p>
<p>10h00 : VOL A/R Paris &#8211; DJERBA (Tunisie)<br />
Départ le 04/12, retour le 11/12<br />
Prix brochure : 289 euros<br />
Mise à prix<br />
69 €<br />
TTC</p>
<p><strong>Session de 13h &#8211; 14h</strong></p>
<p>13h00 : VOL A/R Paris &#8211; MALE (Maldives)<br />
Départ le 05/12, retour le 13/12<br />
Prix brochure : 919 euros<br />
Mise à prix<br />
399 €<br />
TTC</p>
<p><strong> Jeudi 1 décembre 2011	Session de 10h &#8211; 11h</strong></p>
<p>10h00 : VOL A/R Paris &#8211; NAIROBI (Kenya)<br />
Départ le 06/12, retour le 14/12<br />
Prix brochure : 760 euros<br />
Mise à prix<br />
299 €<br />
TTC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/encheres-vols-djerba-male-et-nairobi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol Cayenne 2669 € en classe affaires avec Air France</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/air-france/vol-cayenne-2669-e-en-classe-affaires-avec-air-france.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/air-france/vol-cayenne-2669-e-en-classe-affaires-avec-air-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[La Havane]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[Pour Noël, offrez-vous la Classe Affaires Shanghai, Nairobi, La Havane… profitez de nos promotions en Classe Affaires. Pour les vacances de Noël, offrez-vous la Classe Affaires. Laissez-vous aller à un moment de complète détente, grâce au confort de nos fauteuils-lits, et succombez à la tentation d&#8217;une pause gastronome et gourmande. Exemples de tarifs TTC, aller-retour, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Noël, offrez-vous la Classe Affaires</p>
<p>Shanghai, Nairobi, La Havane… profitez de nos promotions en Classe Affaires.</p>
<p>Pour les vacances de Noël, offrez-vous la Classe Affaires. Laissez-vous aller à un moment de complète détente, grâce au confort de nos fauteuils-lits, et succombez à la tentation d&#8217;une pause gastronome et gourmande.</p>
<p>Exemples de tarifs TTC, aller-retour, au départ de Paris :	</p>
<p>Montréal	2595 €<br />
Nairobi	2719 €<br />
Shanghai	2639 €<br />
La Havane	3039 €<br />
Cayenne	2669 €		 	 </p>
<p>Tarif ttc aller-retour, à partir de, frais de service airfrance.fr inclus, sur vols directs au départ de Paris, soumis à conditions et à disponibilité. Taxes en vigueur le 02 novembre 2011. Achetez jusqu&#8217;au 16 décembre 2011 et jusqu&#8217;à 14 jours avant le départ. Partez du 17 décembre 2011 au 02 janvier 2012 (le vol retour doit être terminé le 09 janvier 2012 minuit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/air-france/vol-cayenne-2669-e-en-classe-affaires-avec-air-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Dubai 447€ avec Gulf Air</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/billet-davion-dubai-447e-avec-gulf-air.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/billet-davion-dubai-447e-avec-gulf-air.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebookers]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Dhaka]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandou]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=6089</guid>
		<description><![CDATA[Gulf Air, compagnie nationale du royaume de Bahreïn, la compagnie qui offre les services Skychef, Chef cuisinier à bord, et Skynanny, Babysitter à bord, propose un vol quotidien au départ de Paris CDG 2C vers Bahreïn. Et en correspondance, vers un réseau de plus de 50 destinations à travers le monde. Gulf Air offre gracieusement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gulf Air, compagnie nationale du royaume de Bahreïn, la compagnie qui offre les services Skychef, Chef cuisinier à bord, et Skynanny, Babysitter à bord, propose un vol quotidien au départ de Paris CDG 2C vers Bahreïn. Et en correspondance, vers un réseau de plus de 50 destinations à travers le monde.</p>
<p>Gulf Air offre gracieusement 10 kg de franchise bagage à tous ses passagers, portant la franchise à 30 kg en classe économique et à 40 kg en classe Affaires-Falcon Gold.</p>
<p>La compagnie a récemment lancé le premier avion au monde équipé de Télévision par satellite, avec accès à l’internet haut débit et à la connexion aux téléphones mobiles, ce système sera installé sur l’ensemble de la flotte Gulf Air.</p>
<p>Paris (PAR) 	Dubai (DXB) 	Gulf Air 	447,00 €<br />
Paris (PAR) 	Dubai (DXB) 	Gulf Air 	545,00 €<br />
Paris (PAR) 	New Delhi (DEL) 	Gulf Air 	449,00 €<br />
Paris (PAR) 	Mumbai (Bombay) (BOM) 	Gulf Air 	454,00 €<br />
Paris (PAR) 	Chennai (MAA) 	Gulf Air 	554,00 €<br />
Paris (PAR) 	Kuala Lumpur (KUL) 	Gulf Air 	587,00 €<br />
Paris (PAR) 	Manille (MNL) 	Gulf Air 	730,00 €<br />
Paris (PAR) 	Katmandou (KTM) 	Gulf Air 	666,00 €<br />
Paris (PAR) 	Colombo (CMB) 	Gulf Air 	660,00 €<br />
Paris (PAR) 	Dhaka (DAC) 	Gulf Air 	711,00 €<br />
Paris (PAR) 	Nairobi (NBO) 	Gulf Air 	603,00 €<br />
Paris (PAR) 	Bangkok (BKK) 	Gulf Air 	612,00 € </p>
<p>Paris – Dubai 447€</p>
<p>Conditions</p>
<p>Séjour minimum : sans restriction<br />
Séjour maximum : 30 jours<br />
Dates de départ : jusqu’au 2 novembre, du 11 novembre au 14 décembre 2011, et du 9 janvier au 31 mars 2012.<br />
Réservation jusqu’au 31 octobre 2011.</p>
<p>Pour les réservations à compter du 1er novembre 2011 :</p>
<p>Paris – Dubai 545€</p>
<p>Conditions</p>
<p>Séjour minimum : 5 jours<br />
Séjour maximum : 3 mois<br />
Dates de départ : sans restriction.</p>
<p>Pour les réservations des autres destinations:</p>
<p>Conditions</p>
<p>Séjour minimum : 3 jours<br />
Séjour maximum : 30 jours<br />
Dates de départ : jusqu’au 2 novembre, du 11 novembre au 14 décembre 2011, et du 9 janvier au 31 mars 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/billet-davion-dubai-447e-avec-gulf-air.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol Nantes &#8211; Malaga 268 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/vol-nantes-malaga-268-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/vol-nantes-malaga-268-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 18 octobre 2011 - Session de 10h &#8211; 11h 10h00 : VOL A/R Nantes &#8211; MALAGA (Espagne) Départ le 19/10, retour le 26/10 Prix brochure : 268 euros Session de 13h &#8211; 14h 13h00 : VOL A/R Paris &#8211; PUNTA CANA (République Dominicaine) Départ le 30/10, retour le 06/11 Prix brochure : 746 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mardi 18 octobre 2011	- Session de 10h &#8211; 11h</strong></p>
<p>10h00 : VOL A/R Nantes &#8211; MALAGA (Espagne)<br />
Départ le 19/10, retour le 26/10<br />
Prix brochure : 268 euros</p>
<p><strong>Session de 13h &#8211; 14h</strong></p>
<p>13h00 : VOL A/R Paris &#8211; PUNTA CANA (République Dominicaine)<br />
Départ le 30/10, retour le 06/11<br />
Prix brochure : 746 euros</p>
<p><strong>Jeudi 20 octobre 2011	- Session de 10h &#8211; 11h</strong></p>
<p>10h00 : VOL A/R Paris &#8211; NAIROBI (Kenya)<br />
Départ le 01/11, retour le 09/11<br />
Prix brochure : 760 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/vol-nantes-malaga-268-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet d&#8217;avion Kenya 69 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/billet-davion-kenya-69-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/billet-davion-kenya-69-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Ténérife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promo-billet-avion.eu/?p=5885</guid>
		<description><![CDATA[Voyages aux enchères dès 49 euros : faites vos jeux ! Mardi 11 Octobre 2011 - Session de 10h &#8211; 11h 10h00 : VOL A/R Paris &#8211; ANTALYA (Turquie) Départ le 13/10, retour le 20/10 Prix brochure : 304 euros Mise à prix 69 € TTC 10h00 : VOL A/R Paris &#8211; PUNTA CANA (République [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voyages aux enchères dès 49 euros : faites vos jeux !</p>
<p>Mardi 11 Octobre 2011	- Session de 10h &#8211; 11h</p>
<p>10h00 : VOL A/R Paris &#8211; ANTALYA (Turquie)<br />
Départ le 13/10, retour le 20/10<br />
Prix brochure : 304 euros<br />
Mise à prix 69 € TTC</p>
<p>10h00 : VOL A/R Paris &#8211; PUNTA CANA (République Dominicaine)<br />
Départ le 13/10, retour le 20/10<br />
Prix brochure : 746 euros<br />
Mise à prix  199 € TTC</p>
<p>Session de 13h &#8211; 14h</p>
<p>13h00 : VOL A/R Paris &#8211; MALAGA (Espagne)<br />
Départ le 15/10, retour le 22/10<br />
Prix brochure : 246 euros<br />
Mise à prix 49 € TTC</p>
<p>13h00 : VOL A/R Paris &#8211; CANCUN (Mexique)<br />
Départ le 14/10, retour le 21/10<br />
Prix brochure : 850 euros<br />
Mise à prix 89 € TTC</p>
<p>Jeudi 13 Octobre 2011	- Session de 10h &#8211; 11h</p>
<p>10h00 : VOL A/R Paris &#8211; TENERIFE (Canaries)<br />
Départ le 15/10, retour le 23/10<br />
Prix brochure : 346 euros<br />
Mise à prix 49 € TTC</p>
<p>10h00 : VOL A/R Paris &#8211; NAIROBI (Kenya)<br />
Départ le 18/10, retour le 26/10<br />
Prix brochure : 807 euros<br />
Mise à prix 69 € TTC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/billet-davion-kenya-69-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

