<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promo billet d&#039;avion &#187; Sydney</title>
	<atom:link href="http://www.billet-2-avion.com/billet-avion/sydney/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billet-2-avion.com</link>
	<description>Comparateur de billet d&#039;avion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L’A380 DE KOREAN AIR ARRIVE À PARIS-CDG2 LE 26 SEPTEMBRE 2011</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/la380-de-korean-air-arrive-a-paris-cdg2-le-26-septembre-2011.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/la380-de-korean-air-arrive-a-paris-cdg2-le-26-septembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Da Nang]]></category>
		<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Hanoi]]></category>
		<category><![CDATA[Ho Chi Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Phnom Penh]]></category>
		<category><![CDATA[Séoul]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[A cette occasion, du 26 septembre au 28 octobre, tous les lundis, mercredis et vendredis, venez profiter du confort de la classe Affaire &#160;&#187; Prestige Class à 3800€ de Paris vers la Corée. Paris &#8211; Seoul 741€ Paris &#8211; Da Nang 850€ Paris &#8211; Hanoi 851€ Paris &#8211; Ho Chi Minh 852€ Paris &#8211; Phnom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cette occasion, du 26 septembre au 28 octobre, tous les lundis, mercredis et vendredis, venez profiter du confort de la classe Affaire &nbsp;&raquo; Prestige Class à 3800€ de Paris vers la Corée.</p>
<p>Paris &#8211; Seoul 741€<br />
Paris &#8211; Da Nang 850€<br />
Paris &#8211; Hanoi 851€<br />
Paris &#8211; Ho Chi Minh 852€<br />
Paris &#8211; Phnom Penh 857€<br />
Paris &#8211; Denpasar 896€<br />
Paris &#8211; Sydney 1123€</p>
<p>Exemple de tarif à partir de, au départ de Paris, taxes incluses et soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/la380-de-korean-air-arrive-a-paris-cdg2-le-26-septembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion Emirates : le plus dur sera de choisir la destination!</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/emirates/promotion-emirates-le-plus-dur-sera-de-choisir-la-destination.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/emirates/promotion-emirates-le-plus-dur-sera-de-choisir-la-destination.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Bengalore]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Calcutta]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hyderabad]]></category>
		<category><![CDATA[Ile Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Madras]]></category>
		<category><![CDATA[Malé]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Séoul]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6656</guid>
		<description><![CDATA[Profitez vite de nos offres promotionnelles vers un grand choix de destinations dans le monde et implémentez Emirates sur votre site. Les offres promotionnelles seront valables jusqu’au 31 mai 2012 inclus. Au départ de Paris / Nice Dubai 536 € 518 € Chennai (Madras) 553 € 535 € Mumbai (Bombay) 553 € 535 € Bengalore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profitez vite de nos offres promotionnelles vers un grand choix de destinations dans le monde et implémentez Emirates sur votre site.</p>
<p>Les offres promotionnelles seront valables jusqu’au 31 mai 2012 inclus.</p>
<p>Au départ de Paris / Nice	</p>
<p>Dubai 536 €	518 €<br />
Chennai (Madras) 553 €	535 €<br />
Mumbai (Bombay) 553 €	535 €<br />
Bengalore 569 €	551 €<br />
Delhi 575 €	556 €<br />
Calcutta 609 €	590 €<br />
Hyderabad 631 €	613 €<br />
Bangkok 639 €	620 €<br />
Hong Kong 652 €	634 €<br />
Kuala Lumpur 652 €	634 €<br />
Canton 657 €	639 €<br />
Pékin 625 €	639 €<br />
Shanghai 657 €	639 €<br />
Séoul 660 €	641 €<br />
Johannesburg	675 €	657 €<br />
Singapour	688 €	670 €<br />
Colombo	728 €	710 €<br />
Malé (Maldives)	743 €	725 €<br />
Jakarta	806 €	788 €<br />
Maurice	815 €	797 €<br />
Manille	821 €	803 €<br />
Perth	1,084 €	1,066 €<br />
Melbourne	1,091 €	1,073 €<br />
Sydney	1,099 €	1,080 €<br />
Brisbane	1,108 €	1,090 €</p>
<p>Tarifs indiqués toutes taxes incluses, soumis à conditions.</p>
<p>Vos utilisateurs profiteront du confort et du service Emirates, même en Classe<br />
Economique :<br />
- 30 kg de bagages en Classe Economique<br />
- Un écran vidéo individuel<br />
- Un téléphone et une prise d&#8217;ordinateur<br />
- Un système d&#8217;éclairage qui simule le cycle naturel du jour et de la nuit<br />
- Jusqu&#8217;à 1.200 programmes audio et vidéo la demande<br />
- Des repas de qualité élaborés par de grands chefs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/emirates/promotion-emirates-le-plus-dur-sera-de-choisir-la-destination.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol A/R Ho Chi Minh 563€</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/vol-ar-ho-chi-minh-563e.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/vol-ar-ho-chi-minh-563e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebookers]]></category>
		<category><![CDATA[Ho Chi Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Denis de La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[Vol A/R de Paris Réunion 643€TTC Départs en mai Vol A/R de Paris Sydney 833€TTC Départs en mai Vol A/R de Paris Ho Chi Minh 563€TTC Départs en mai Vol A/R de Lyon New York 522€TTC Départs en juin Vol A/R de Toulouse Tokyo 661€TTC Départs en juin Vol A/R de Paris Istanbul 146€TTC Départs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vol A/R de Paris<br />
Réunion 643€TTC<br />
Départs en mai</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Sydney 833€TTC<br />
Départs en mai</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Ho Chi Minh 563€TTC<br />
Départs en mai</p>
<p>Vol A/R de Lyon<br />
New York 522€TTC<br />
Départs en juin</p>
<p>Vol A/R de Toulouse<br />
Tokyo 661€TTC<br />
Départs en juin</p>
<p>Vol A/R de Paris<br />
Istanbul 146€TTC<br />
Départs en mai</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/ebookers/vol-ar-ho-chi-minh-563e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaysia Airlines &#8211; L&#8217;AUSTRALIE comme nulle part ailleurs</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/malaysia-airlines-laustralie-comme-nulle-part-ailleurs.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/malaysia-airlines-laustralie-comme-nulle-part-ailleurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6484</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Perth à partir de 977€ Paris &#8211; Melbourne à partir de 977€ Paris &#8211; Sydney à partir de 995€ À savoir : Exemple de tarifs indiqués aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités. Période de vente: du 23 février au 08 mars 2012. Périodes de voyage: du 06 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; Perth à partir de 977€<br />
    Paris &#8211; Melbourne à partir de 977€<br />
    Paris &#8211; Sydney à partir de 995€ </p>
<p>À savoir :<br />
Exemple de tarifs indiqués aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente: du 23 février au 08 mars 2012.<br />
Périodes de voyage: du 06 mars au 04 avril, du 01 mai au 30 juin, du 25 août au 25 octobre, du 08 novembre au 18 décembre 2012. Du 01 janvier au 22 février 2013. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/malaysia-airlines-laustralie-comme-nulle-part-ailleurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways &#8211; TARIFS EXCLUSIFS vers l&#8217;ASIE !</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/etihad-airways-tarifs-exclusifs-vers-lasie.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/etihad-airways-tarifs-exclusifs-vers-lasie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpar]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Pékin à partir de 484€ Paris &#8211; Kuala Lumpar à partir de 542€ Paris &#8211; Nairobi à partir de 543€ Paris &#8211; Bangkok à partir de 572€ Paris &#8211; Hong Kong à partir de 633€ Paris &#8211; Manille à partir de 641€ Paris &#8211; Jakarta à partir de 661€ Paris &#8211; Denpasar à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; Pékin à partir de 484€<br />
    Paris &#8211; Kuala Lumpar à partir de 542€<br />
    Paris &#8211; Nairobi à partir de 543€<br />
    Paris &#8211; Bangkok à partir de 572€<br />
    Paris &#8211; Hong Kong à partir de 633€<br />
    Paris &#8211; Manille à partir de 641€<br />
    Paris &#8211; Jakarta à partir de 661€<br />
    Paris &#8211; Denpasar à partir de 726€<br />
    Paris &#8211; Melbourne à partir de 978€<br />
    Paris &#8211; Sydney à partir de 993€ </p>
<p>À savoir :<br />
A compter du 16 février 2012, nouveaux tarifs donnés au départ de Paris, indiqués en aller-retour, toutes taxes comprises, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.<br />
Période de vente: du 16 au 29 février 2012.<br />
Période de voyage: du 16 février au 29 décembre 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/etihad-airways-tarifs-exclusifs-vers-lasie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;A380 à moitié prix pour la Saint-Valentin</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/la380-a-moitie-prix-pour-la-saint-valentin.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/la380-a-moitie-prix-pour-la-saint-valentin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Ho Chi Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Langkawi]]></category>
		<category><![CDATA[Malé]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6441</guid>
		<description><![CDATA[Au départ de Paris Paris / SINGAPOUR 665 €* Paris / BALI 722 €* Paris / JAKARTA 722 €* Paris / MANILLE 722 €* Paris / HO CHI MINH VILLE 736 €* Paris / KUALA LUMPUR 738 €* Paris / LANGKAWI 738 €* Paris / BANGKOK 739 €* Paris / PHUKET 739 €* Paris / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Au départ de Paris<br />
    Paris / SINGAPOUR 665 €*<br />
    Paris / BALI 722 €*<br />
    Paris / JAKARTA 722 €*<br />
    Paris / MANILLE 722 €*<br />
    Paris / HO CHI MINH VILLE 736 €*<br />
    Paris / KUALA LUMPUR 738 €*<br />
    Paris / LANGKAWI 738 €*<br />
    Paris / BANGKOK 739 €*<br />
    Paris / PHUKET 739 €*<br />
    Paris / MALE 845 €*<br />
    Paris / PERTH 1125 €*<br />
    Paris / SYDNEY 1141 €*</p>
<p>CONDITIONS DE VENTES</p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.</p>
<p>Voyage à 2 minimum, offre ouverte aux réservations à 3, 4…</p>
<p>Période de vente : du 9 au 15 février 2012</p>
<p>Période de voyages : du 15 février au 30 juin 2012 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/la380-a-moitie-prix-pour-la-saint-valentin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les promotions de l&#8217;hiver: le soleil à partir de 534 euros</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/emirates/les-promotions-de-lhiver-le-soleil-a-partir-de-534-euros.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/emirates/les-promotions-de-lhiver-le-soleil-a-partir-de-534-euros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[Dubai, Johannesburg, Hong Kong, Bangkok, Singapour, Sydney… Partez trouver le soleil à petit prix avec les promotions d&#8217;Emirates. Réservez avant le 15 février pour un voyage à effectuer d&#8217;ici le 28 juin 2012. Départ de Paris / Départ de Nice Hong Kong 552 EUR 534 EUR Delhi 555 EUR 537 EUR Kuala Lumpur 556 EUR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dubai, Johannesburg, Hong Kong, Bangkok, Singapour, Sydney… Partez trouver le soleil à petit prix avec les promotions d&#8217;Emirates.</p>
<p>Réservez avant le 15 février pour un voyage à effectuer d&#8217;ici le 28 juin 2012.</p>
<p>Départ de Paris	/ Départ de Nice</p>
<p>Hong Kong	552 EUR 	534 EUR<br />
Delhi	555 EUR 	537 EUR<br />
Kuala Lumpur	556 EUR 	538 EUR<br />
Pékin	561 EUR 	543 EUR<br />
Canton	561 EUR 	543 EUR<br />
Shanghai	561 EUR 	543 EUR<br />
Dubai	567 EUR 	549 EUR<br />
Johannesburg	599 EUR 	581 EUR<br />
Bangkok	617 EUR 	599 EUR<br />
Singapour	676 EUR 	658 EUR<br />
Jakarta	700 EUR 	682 EUR<br />
Sydney	1,050 EUR 	1,032 EUR<br />
Brisbane	1,052 EUR 	1,034 EUR<br />
Melbourne	1,091 EUR 	1,073 EUR<br />
Perth	1,091 EUR 	1,073 EUR </p>
<p>Tarifs indiqués toutes taxes incluses, soumis à conditions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/emirates/les-promotions-de-lhiver-le-soleil-a-partir-de-534-euros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos Emirates</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/promos-emirates-2.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/promos-emirates-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Calcutta]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6377</guid>
		<description><![CDATA[Promo HONG KONG 571 €* Promo PEKIN 576 €* Promo BANGKOK 632 €* Promo DELHI 571 €* Promo KUALA LUMPUR 571 €* Promo JOHANNESBOURG 615 €* Promo JAKARTA 715 €* Promo SYDNEY 1069 €* Promo MELBOURNE 1109 €* Promo MANILLE 764 €* Promo SINGAPOUR 691 €* Promo BRISBANE 1078 €* Promo CALCUTTA 549 €* *Tarifs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promo HONG KONG 571 €*<br />
Promo PEKIN 576 €*<br />
Promo BANGKOK 632 €*<br />
Promo DELHI 571 €*<br />
Promo KUALA LUMPUR 571 €*<br />
Promo JOHANNESBOURG 615 €*<br />
Promo JAKARTA 715 €*<br />
Promo SYDNEY 1069 €*<br />
Promo MELBOURNE 1109 €*<br />
Promo MANILLE 764 €*<br />
Promo SINGAPOUR 691 €*<br />
Promo BRISBANE 1078 €*<br />
Promo CALCUTTA 549 €*<br />
*Tarifs indiqués A/R, départs de Nice possible, toutes taxes comprises, frais de réservation inclus et soumis à conditions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/nouvelles-frontieres/promos-emirates-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promos Emirates</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promos-emirates.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promos-emirates.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opodo]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Calcutta]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Djakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6361</guid>
		<description><![CDATA[Paris &#8211; Calcutta à partir de 534€ Paris &#8211; Hong Kong à partir de 552€ Paris &#8211; Delhi à partir de 555€ Paris &#8211; Kuala Lumpur à partir de 556€ Paris &#8211; Guangzhou à partir de 561€ Paris &#8211; Shanghaï à partir de 561€ Paris &#8211; Dubai à partir de 567€ Paris &#8211; Johannesbourg à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Paris &#8211; Calcutta à partir de 534€<br />
    Paris &#8211; Hong Kong à partir de 552€<br />
    Paris &#8211; Delhi à partir de 555€<br />
    Paris &#8211; Kuala Lumpur à partir de 556€<br />
    Paris &#8211; Guangzhou à partir de 561€<br />
    Paris &#8211; Shanghaï à partir de 561€<br />
    Paris &#8211; Dubai à partir de 567€<br />
    Paris &#8211; Johannesbourg à partir de 599€<br />
    Paris &#8211; Bangkok à partir de 617€<br />
    Paris &#8211; Bangalore à partir de 649€<br />
    Paris &#8211; Djakarta à partir de 660€<br />
    Paris &#8211; Singapour à partir de 676€<br />
    Paris &#8211; Manille à partir de 750€<br />
    Paris &#8211; Sydney à partir de 1050€<br />
    Paris &#8211; Brisbane à partir de 1052€<br />
    Paris &#8211; Perth à partir de 1091€<br />
    Paris &#8211; Melbourne à partir de 1091€ </p>
<p>    Nice &#8211; Calcutta à partir de 516€<br />
    Nice &#8211; Bangalore à partir de 532€<br />
    Nice &#8211; Hong Kong à partir de 534€<br />
    Nice &#8211; Delhi à partir de 537€<br />
    Nice &#8211; Kuala Lumpur à partir de 538€<br />
    Nice &#8211; Shanghaï à partir de 543€<br />
    Nice &#8211; Guangzhou à partir de 543€<br />
    Nice &#8211; Dubai à partir de 549€<br />
    Nice &#8211; Johannesbourg à partir de 581€<br />
    Nice &#8211; Bangkok à partir de 599€<br />
    Nice &#8211; Singapour à partir de 658€<br />
    Nice &#8211; Djakarta à partir de 682€<br />
    Nice &#8211; Manille à partir de 732€<br />
    Nice &#8211; Sydney à partir de 1032€<br />
    Nice &#8211; Brisbane à partir de 1034€<br />
    Nice &#8211; Melbourne à partir de 1073€<br />
    Nice &#8211; Perth à partir de 1073€ </p>
<p>Offres indiquées pour un vol aller-retour, par personne, toutes taxes incluses et soumis à disponibilité au moment de la réservation.<br />
Période de vente : jusqu’au 15 février 2012.<br />
Période de voyages : Départs du 10 janvier au 28 juin 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/opodo/promos-emirates.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Asie et Australie avec China Southern</title>
		<link>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/promo-asie-et-australie-avec-china-southern.html</link>
		<comments>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/promo-asie-et-australie-avec-china-southern.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Go voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Canton]]></category>
		<category><![CDATA[Ho Chi Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Manille]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Siem Reap]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billet-2-avion.com/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[Au départ de Paris Paris / MANILLE 484 €* Paris / BANGKOK 501 €* Paris / HO CHI MINH VILLE 597 €* Paris / CANTON 625 €* Paris / SIEM REAP 703 €* Paris / SYDNEY 818 €* Paris / MELBOURNE 879 €* Paris / WUHAN 880 €* CONDITIONS DE VENTES Tarifs indiqués aller-retour, TTC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Au départ de Paris<br />
    Paris / MANILLE 484 €*<br />
    Paris / BANGKOK 501 €*<br />
    Paris / HO CHI MINH VILLE 597 €*<br />
    Paris / CANTON 625 €*<br />
    Paris / SIEM REAP 703 €*<br />
    Paris / SYDNEY 818 €*<br />
    Paris / MELBOURNE 879 €*<br />
    Paris / WUHAN 880 €*</p>
<p>CONDITIONS DE VENTES</p>
<p>Tarifs indiqués aller-retour, TTC, incluant les frais de dossier, à partir de et sous réserve de disponibilités.</p>
<p>Période de vente : toute l’année</p>
<p>Période de voyages : jusqu’au 31 mars 2012<br />
Sauf<br />
- Canton : jusqu’au 31 décembre 2011<br />
- Wuhan : toute l’année </p>
<p>China Southern Airlines, 1ère compagnie aérienne Chinoise et Membre de SkyTeam, se place également au 5ème rang des compagnies aériennes mondiales, et au 1er rang des compagnies asiatiques, en terme de passagers transportés (plus de 80 Millions de passagers en 2010).Au départ de Paris CDG2E, China Southern opère, à compter du 28Mars11, en 10 vols hebdomadaires à destination de Canton (dont 3 opérés par Air France).</p>
<p>Au-delà de Canton, China Southern Airlines dessert plus de 70 destinations en Chine dont Pékin, Chengdu, Guilin, Hong Kong, Kunming, Shanghai, Sania, Shenzhen, Wuhan … et plus de 90 destinations internationales dont Bangkok, Delhi, Fukuoka, Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Kuala Lumpur, Jakarta, Los Angeles, Manille, Melbourne, Osaka, Penang, Auckland, Siam Reap, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, Brisbane…. China Southern est certifiée IOSA (IATA Operational Safety Audit). L’IOSA est un système d’évaluation mondialement reconnu conçu pour évaluer la gestion de l’exploitation et les systèmes de contrôle d’un transporteur aérien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billet-2-avion.com/go-voyages/promo-asie-et-australie-avec-china-southern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

